Západočeská hasičská liga - ZČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2012
muži
Poř. | Tým | Ho | Se | Ne | Bu | Bo | Ho | Po | Št | Kr | Ho | Do | Mo | Ch | Be | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Únětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Neplachovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Vřeskovice KT | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Mladějov JC | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Bašnice JC | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Žernovník BK | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Chrást draci PB | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Seč PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Krašovice PS | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Malinec PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Horní Kamenice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Obora B PS | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Útušice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Sedlatice JI | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Maršovice ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Dehtín KT | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Mokrouše PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Holoubkov RO | 0 | 0 | |||||||||||||
27. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||||||
28. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Benetice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Trnava TR | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Jinolice Renmotor JC | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Horní Lukavice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Bříšťany JC | 0 | 0 | |||||||||||||
36. | Olšovec PR | 0 | 0 | |||||||||||||
37. | Úherce PS | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Drachkov ST | 0 | 0 | |||||||||||||
39. | Hubenov A PS | 0 | 0 | |||||||||||||
40. | Chářovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
41. | Štěnovický Borek PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
42. | Bolkov PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
43. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||||
44. | Louňová PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
45. | Hubenov B PS | 0 | 0 | |||||||||||||
46. | Žákava PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
47. | Jasenice VS | 0 | 0 | |||||||||||||
48. | Brodeslavy PS | 0 | 0 | |||||||||||||
49. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | |||||||||||||
50. | Dolní Hradiště PS | 0 | 0 | |||||||||||||
51. | Robčice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
52. | Jaronice CB | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ho | Se | Ne | Bu | Bo | Ho | Po | Št | Kr | Ho | Do | Mo | Ch | Be | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Seč PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Dvorce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Bučí PS | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Útušice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Radíkov PR | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Olší BO | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Vitiněves JC | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Chlumčany PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Mrtník PS | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Hůrky RO | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Únětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Strýčkovice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Chválenice PJ | 0 | 0 |