Západočeská hasičská liga - ZČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2013
muži
| Poř. | Tým | Ho | Se | Ne | Bu | Št | Kr | Bo | Mo | Št | Ho | Po | Mo | Ch | Be | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vřeskovice KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Velichovky NA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Kalenice ST | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Žákava PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Štěnovický Borek PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Útušice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Louňová PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Seč PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Hubenov PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Robčice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Dolní Hradiště PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Chrást DRACI PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Jankov SDH Jankov BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Brodeslavy PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Štichovice PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Kunčice B UO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Špičky PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Unětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Jinolice JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Dehtín KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Horní Kamenice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Mokrouše PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Horní Lukavice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33. | Bolkov PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 34. | Radětice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Libuň JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 38. | Krašovice PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 39. | Hubenov B PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 40. | Žernovník BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 41. | Uherce PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 42. | Hejná Sport KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 43. | Chářovice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 44. | Nekmíř PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 45. | Obora PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 46. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 47. | Olšovec PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 48. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 50. | Trnava TR | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ho | Se | Ne | Bu | Št | Kr | Bo | Mo | Št | Ho | Po | Mo | Ch | Be | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Štěnovický Borek PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Únětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Mrtník PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Velké Meziříčí ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 5. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 6. | Vitiněves JC | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Bučí PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Poděvousy DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Chotíkov PS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Chlumčany PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Poděvousy B DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Olší BO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Dehtín KT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Strýčkovice DO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Chválenice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Radíkov PR | 0 | 0 |