Táborská hasičská liga - THL
Liga v požárním útokuPořadí 2018
muži
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Tu | Ch | Sl | St | Kr | Ře | Ch | Ús | Be | Ko | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Dolní Němčice JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Rynárec | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Stoklasna Lhota TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Drahňovice BN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Borkovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Žďár JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Louňovice pod Blaníkem | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Tomice BN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Dalovy | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Chabrovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Malšice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Ústrašice B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Jaronice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Choustník | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Žďár | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Bohdalín | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Dražice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Rybova Lhota | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Náchod | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Řepeč | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Slapy | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Žirovnice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Dobronice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Markvarec | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Chotčiny | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Daměnice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Chýnov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Želeč A | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Strmilov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Bohdalín PE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33. | Ústrašice TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Drunče JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Řepeč TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | Chotěmice TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37. | Dobronice TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | Nová Ves JI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39. | Markvarec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Chotčiny - PS12 TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Božejovice PE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42. | Tučapy TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 43. | Makov TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 45. | Želeč TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 46. | Chářovice BN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 47. | Kamenná Lhota TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 48. | Lišov CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 49. | Slapy TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 50. | Milenovice PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 51. | LA - Jeníčková Lhota PS 12 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 52. | Tučapy B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 53. | Krátošice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 54. | Moraveč | 0 | 0 | ||||||||||||
| 55. | Božejovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 56. | Šipoun | 0 | 0 | ||||||||||||
| 57. | Kozmice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 58. | Dolní Němčice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 59. | Zhoř u Tábora | 0 | 0 | ||||||||||||
| 60. | Zdislavece | 0 | 0 | ||||||||||||
| 61. | Chotěmice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 62. | Šebířov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 63. | Drunče | 0 | 0 | ||||||||||||
| 64. | Stoklasná Lhota | 0 | 0 | ||||||||||||
| 65. | Lom-A | 0 | 0 | ||||||||||||
| 66. | Nová Ves u Chýnova | 0 | 0 | ||||||||||||
| 67. | Kamenice nad Lipou A | 0 | 0 | ||||||||||||
| 68. | Skrýchov u Malšic | 0 | 0 | ||||||||||||
| 69. | Střezmíř | 0 | 0 | ||||||||||||
| 70. | Košice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 71. | Strmilov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 72. | Jižná | 0 | 0 | ||||||||||||
| 73. | Dubičné | 0 | 0 | ||||||||||||
| 74. | Chlum B CK | 0 | 0 | ||||||||||||
| 75. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 76. | Chabrovice TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 77. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 78. | Chýnov TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 79. | Krotějov Sport TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 80. | Holašovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 81. | Rybova Lhota TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 82. | Žirovnice PE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 83. | Šipoun PT | 0 | 0 | ||||||||||||
| 84. | Choustník TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 85. | Skrýchov TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 86. | Lom TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 87. | Malovice BN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 88. | Svaté Pole | 0 | 0 | ||||||||||||
| 89. | Nišovice ST | 0 | 0 |
muži 35+
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Tu | Ch | Sl | St | Kr | Ře | Ch | Ús | Be | Ko | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Svaté Pole | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Lom TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Maršov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Tučapy TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Slapy C TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Dvorce TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Želeč TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Slapy D TA | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Tu | Ch | Sl | St | Kr | Ře | Ch | Ús | Be | Ko | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Drunče JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Dolní Němčice JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Dobronice TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Chářovice BN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Krotějov TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Žirovnice PE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Holašovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Slapy TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Milenovice PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Šipoun PT | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Tu | Ch | Sl | St | Kr | Ře | Ch | Ús | Be | Ko | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chválkov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Smrkov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Chotěmice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Dorostenky Tábor | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Chrbonín TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Chválkov PE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Hrdějovice B CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Choustník TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Dvorce A TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Chotěmice TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Chrbonín | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Bezděčín | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Zdešov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Krátošice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Moraveč | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Zhoř u Tábora | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Dvorce B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Malšice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Slapy | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Nová Včelnice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Drhovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Zdešov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Želeč TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Malovice BN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Dvorce B TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Bezděčín TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Slapy TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Lom TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Ústrašice TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33. | Všechlapy | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Lom | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Ústrašice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | Kamenice nad Lipou | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37. | Choustník | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | Chlum | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39. | Dalovy | 0 | 0 |
ženy-finále
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Tu | Ch | Sl | St | Kr | Ře | Ch | Ús | Be | Ko | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zdešov JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Ústrašice TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Dvorce A TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Lom TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Chrbonín TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Slapy TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Bezděčín TA | 0 | 0 |