Táborská hasičská liga - THL
Liga v požárním útokuPořadí 2013
muži
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Ka | Ko | Tu | Sl | St | Kr | Ko | Ře | Ch | No | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Chářovice BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. | Strmilov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. | Skalice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. | Zdislavice BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Řepeč TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Košice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11. | Obora B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Chválkov PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Drunče JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 14. | Tučapy TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15. | Obora TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 16. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Kaliště JI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 18. | Radkov JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 19. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Chrbonín A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 21. | Tučapy B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 22. | Vesce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23. | Kamenice nad Lipou dorost PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Krátošice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 25. | Obora A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 26. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Košice A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Tučapy u Holeš. KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Tučapy u Vyš. B VY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Tučapy u Vyš. VY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 31. | Zárybničná Lhota TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 32. | Malšice A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 33. | Náchod TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 34. | Moraveč TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Bukovany BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Chotčiny TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | Malšice B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 39. | Kamenice nad Lipou B PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Slapy A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 41. | Maršov TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42. | Slapy B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 43. | Libkova Voda PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44. | Nová Ves JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 45. | Pikov TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 46. | Draci Chrást PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 47. | Zhoř u Tábora B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 48. | Záhoří B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49. | Podboří TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 50. | Řepeč B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 52. | Bezděčín B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 53. | Božejov PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54. | Rohovka PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 55. | Nová Ves PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 56. | Žirovnice PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 57. | Zajíčkov PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 60. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Načeradec BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 62. | Chrbonín TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 63. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 65. | Daměnice BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 66. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 67. | Dvorce B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 68. | Tučapy dorost TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 69. | Zdešov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 70. | Malšice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 71. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 72. | Želeč TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 73. | Chýnov TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74. | Kozmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 75. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 76. | Dvorce A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 77. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 78. | Tučapy A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 79. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80. | Chrbonín B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 81. | Terezín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 82. | Oltyně TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 83. | Český Růdolec JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 84. | Choustník TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 85. | Tučapy u So. TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 86. | Sedmpány BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 87. | Chlum u Křemže B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 88. | Tučapy u So. B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 89. | Tábor TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 90. | Zliv CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 91. | Tučapy u So. Dorost TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 92. | Jeníčkova Lhota TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 93. | Křenovice A CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 94. | Dobronice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 95. | Kamenice nad Lipou A PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 96. | Kamenice nad Lipou A PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 97. | Drunče JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 98. | Slapy All Stars TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 99. | Všechlapy BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 100. | Panské Dubenky JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 101. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 102. | Nová Ves u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 103. | Chlum B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 104. | Zhoř u Tábora A TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 105. | Svatá Máří PT | 0 | 0 | |||||||||||||
| 106. | Srlín PI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 107. | Drunče TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 108. | Radětice PB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 109. | Bezděčín A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 110. | Olešná PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 111. | Včelnička PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 112. | Rynárec PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 113. | Bohdalín B PE | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Ka | Ko | Tu | Sl | St | Kr | Ko | Ře | Ch | No | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5. | Skalice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Chýnov TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Strmilov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 11. | Želeč TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 15. | Chářovice BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 16. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 17. | Chrbonín A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Dvorce A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 19. | Chlum u Křemže B CK | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Řepeč TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Chrbonín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Zdislavice BN | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Dv | Žď | Ch | Ka | Ko | Tu | Sl | St | Kr | Ko | Ře | Ch | No | Zh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daměnice BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Kamenice nad Lipou A PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 3. | Daměnice B BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Ústrašice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. | Kamenice nad Lipou B PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9. | Kozmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Malšice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12. | Oltyně TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Češňovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Křenovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Mydlovary CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Všechlapy BN | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Libkova Voda PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Nová Ves PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 20. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Zdešov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 22. | Dvorce B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23. | Chrbonín TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. | Košice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26. | Radíkov PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Chrbonín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Dvorce A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29. | Košice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Daměnice A BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 31. | Kamenice n.Lipou B PE | 0 | 0 | |||||||||||||
| 32. | Tučapy TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33. | Ústrašice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 34. | Chotčiny TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 35. | Nová Ves JI | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Tučapy TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 37. | Řepeč TA | 0 | 0 | |||||||||||||
| 38. | Zajíčkov PE | 0 | 0 |