Táborská hasičská liga - THL
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
Poř. | Tým | Dv | Žď | Ja | Ko | Tu | Ch | St | Kr | Ko | Ře | Ch | Že | Sl | Zh | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žďár JH | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
2. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
3. | Jaronice CB | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
4. | Řepeč TA | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
5. | Chářovice BN | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||
6. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
7. | Slapy TA | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||
8. | Chrbonín TA | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||
9. | Dvorce TA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
10. | Sedlec CB | 6 | 6 | |||||||||||||
11. | Chýnov TA | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12. | Tučapy TA | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | Zdešov JH | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
14. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
15. | Chlum B CK | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||
16. | Dvorce A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18. | Skalice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20. | Chrbonín A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
21. | Kozmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23. | Malšice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
24. | Chválkov PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Krátošice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26. | Ústrašice A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
27. | Vesce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28. | Košice A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Načeradec A BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
30. | Načeradec B BN | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Draci Chrást PB | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Křivsoudov BN | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Kamenice n. L. PE | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Lišov B CB | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Zahájí CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
36. | Křenovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
37. | Maršov TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
38. | Choustník TA | 0 | 0 | |||||||||||||
39. | Sedmpány BN | 0 | 0 | |||||||||||||
40. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
41. | Chářovice B BN | 0 | 0 | |||||||||||||
42. | Tučapy A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
43. | Tučapy - Vyškov A VY | 0 | 0 | |||||||||||||
44. | Bukovany BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
45. | Tábor TA | 0 | 0 | |||||||||||||
46. | Jeníčkova Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
47. | Netřebice CK | 0 | 0 | |||||||||||||
48. | Křenovice A CB | 0 | 0 | |||||||||||||
49. | Chotčiny TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
50. | Střížov JH | 0 | 0 | |||||||||||||
51. | Nová Ves u Chýnova TA | 0 | 0 | |||||||||||||
52. | Zhoř u Tábora B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
53. | Chabrovice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
54. | Oltyně TA | 0 | 0 | |||||||||||||
55. | Kamenná Lhota TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
56. | Podboří TA | 0 | 0 | |||||||||||||
57. | Nišovice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
58. | Žernovice PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
59. | Jižná JH | 0 | 0 | |||||||||||||
60. | Šipoun PT | 0 | 0 | |||||||||||||
61. | Bezděčín TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
62. | Želeč B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
63. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
64. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
65. | Kalenice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
66. | Daměnice BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
67. | Drachkov ST | 0 | 0 | |||||||||||||
68. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
69. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
70. | Strmilov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71. | Zárybničná Lhota TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
72. | Hosín CB | 0 | 0 | |||||||||||||
73. | Žirovnice PE | 0 | 0 | |||||||||||||
74. | Obora TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
75. | Drunče JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
76. | Zdislavice BN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
77. | Žirovnice B PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
78. | Žirovnice A PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
79. | Košice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
80. | Slapy B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
81. | Želeč TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
82. | Tučapy B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
83. | Moraveč TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
84. | Malšice A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
85. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
86. | Chářovice A CB | 0 | 0 | |||||||||||||
87. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
88. | Slapy A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
89. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | |||||||||||||
90. | Daměnice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
91. | Chrbonín B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
92. | Dobronice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
93. | Malšice B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
94. | Všechlapy BN | 0 | 0 | |||||||||||||
95. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
96. | Vesce TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
97. | Zhoř u Tábora A TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
98. | Zliv CB | 0 | 0 | |||||||||||||
99. | Řepeč B TA | 0 | 0 | |||||||||||||
100. | Rebel Team TA | 0 | 0 | |||||||||||||
101. | Srlín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
102. | Šipoun PT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
103. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
104. | Želeč u Prostějova PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
105. | Makov TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
106. | Skrýchov TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
107. | Pikov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
108. | Košice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
109. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
110. | Výškovice PT | 0 | 0 |
muži-finále
Poř. | Tým | Dv | Žď | Ja | Ko | Tu | Ch | St | Kr | Ko | Ře | Ch | Že | Sl | Zh | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Daměnice BN | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5. | Řepeč TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Zdislavice BN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Chrbonín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Bukovany BN | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Chýnov TA | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Slapy A TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Kalenice ST | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
15. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
16. | Chářovice BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
18. | Holašovice CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Vesce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Šipoun PT | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Srubec CB | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Načeradec BN | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Dv | Žď | Ja | Ko | Tu | Ch | St | Kr | Ko | Ře | Ch | Že | Sl | Zh | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||
3. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
5. | Češňovice-Jaronice CB | 0 | 3 | |||||||||||||
6. | Zdešov JH | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7. | Košice TA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
8. | Dvorce A TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. | Kamenice nad Lipou B PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10. | Ústrašice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Daměnice B BN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13. | Dvorce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Češňovice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Češnovice - Jaronice CB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17. | Dvorce A TA | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Chotčiny TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Louňovice pod Blaníkem BN | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Chmelná CK | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Nová Včelnice | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Malšice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Ústrašice TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
24. | Želeč TA | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Bezděčín TA | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Kamenice nad Lipou A PE | 0 | 0 | |||||||||||||
27. | Maršov TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
28. | Stoklasná Lhota TA | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Daměnice A BN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
30. | Kamenice nad Lipou A PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
32. | Kozmice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
33. | Dvorce B TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34. | Malšice TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
35. | Zahájí CB | 0 | 0 | |||||||||||||
36. | Chrbonín TA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
37. | Všechlapy BN | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Tučapy TA | 0 | 0 | |||||||||||||
39. | Chlum CK | 0 | 0 | |||||||||||||
40. | Tábor TA | 0 | 0 | |||||||||||||
41. | Chrbonín TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
42. | Oltyně TA | 0 | 0 | |||||||||||||
43. | Makov TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
44. | Smrkov TA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
45. | Žernovice PT | 0 | 0 | |||||||||||||
46. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
47. | Načeradec BN | 0 | 0 |