28.5.2018 19:00:00 - 10.6.2018 19:00:00
anonymní rezervace nejsou povolené
rezervace ukončena
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Strážkovice | |
| 2 | Borovany | |
| 3 | Dobřejovice | |
| 4 | Hosín | |
| 5 | Hrdějovice A | |
| 6 | Olešník B | |
| 7 | Rudolfov | |
| 8 | Dolní Bukovsko | |
| 9 | Nové Homole | |
| 10 | Staré Hodějovice | |
| 11 | Vlkovice | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Borovany A | |
| 2 | Zliv A | |
| 3 | Rudolfov | |
| 4 | Hosín | |
| 5 | Borovany B | |
| 6 | Chotýčany | |
| 7 | Dobřejovice | |
| 8 | Ledenice | |
| 9 | Strážkovice | |
| 10 | Olešník | |
| 11 | Zvíkov | |
| 12 | Nové Homole | |
| 13 | Nedabyle | |
| 14 | Střižov | |
| 15 | Mydlovary | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | Pištín |
Kategorie mladší žáci
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Olešník | |
| 2 | Miletín lll | |
| 3 | Hrdějovice | |
| 4 | Miletín ll | |
| 5 | Ledenice | |
| 6 | Třebeč | |
| 7 | Strážkovice I | |
| 8 | Nedabyle I | |
| 9 | Chrášťany | |
| 10 | Strážkovice II | |
| 11 | Zliv | |
| 12 | Střížov | |
| 13 | Staré Hodějovice | |
| 14 | Křenovice | |
| 15 | Pištín | |
| 16 | Srubec I | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | Srubec II | |
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
Kategorie starší žáci
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Kostelec | |
| 2 | Křenovice | |
| 3 | Dobřejovice | |
| 4 | Miletín l | |
| 5 | Strážkovice | |
| 6 | Hrdějovice | |
| 7 | Ledenice | |
| 8 | Olešník | |
| 9 | Třebeč | |
| 10 | Dolní Bukovsko | |
| 11 | Nedabyle | |
| 12 | Chrášťany | |
| 13 | Zliv | |
| 14 | Staré Hodějovice | |
| 15 | Hosín | |
| 16 | Srubec | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
Kategorie přípravka
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 |