Výsledky muži
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jaronice | 17.12P | 17.51 | |||
2. | Přísečná A | 26.71L | 27.09 | |||
3. | Soběnov B | 18.51P | 19.92 | |||
4. | Čížkrajice | 21.42L | 29.51 | |||
5. | Přísečná C | 27.79L | 28.03 | |||
6. | Plešovice | 18.98P | 19.15 | |||
7. | Soběnov A | 18.34P | 19.04 | |||
8. | Homole | 19.44L | 20.21 | |||
9. | Borovany B | 18.91L | 32.13 | |||
10. | Třísov B | 19.93L | 20.27 | |||
11. | Nová Ves | 21.89L | 22.14 | |||
12. | Nové Homole | 18.82L | 18.93 | |||
13. | Kájov | 22.28L | 24.04 | |||
14. | OLD STARS | 1.45L | 1.47 |
Výsledky ženy
Poř. | Tým | 1. terč | Čas | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rudolfov | NP | ||||
2. | Borovany | 20.27L | 21.21 | |||
3. | Plešovice | 18.33P | 18.78 | |||
4. | Hluboká u Borovan | 34.45P | 38.17 | |||
5. | Chlum B | NP | ||||
6. | Ledenice | 17.68P | 18.03 | |||
7. | Homole | 22.15L | 40.84 | |||
8. | Křenovice | 18.21P | 18.68 | |||
9. | Netřebice | 16.87L | 17.70 | |||
10. | Dolní Bukovsko | 19.28L | 20.00 | |||
11. | Chlum A | NP | ||||
12. | Třebín | 19.33P | 20.43 | |||
13. | Nová Ves | 23.23L | 23.86 |