Žďárská liga v požárním útoku - ŽL
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
| Poř. | Tým | Ve | Li | Ne | Či | Ho | Ja | Kr | Ra | He | Ka | Me | Lh | St | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Netín Cirkus | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | Stanoviště | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Krokočín | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | Vémyslice | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5. | Lhotky Sport | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6. | Velké Meziříčí | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. | Jasenice | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8. | Kuřim B | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9. | Pavlov Experiment | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | Otín | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Meziříčko | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 12. | Oponešice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Hluboké | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Litava | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Sychotín B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 17. | Netín Cirkus ZR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Krokočín TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 19. | Meziříčko ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 20. | Čikov TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 21. | Kuřim B BO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Katov ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 23. | Velké Meziříčí ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 24. | Benetice A TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 25. | Dalečín ZR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Otín ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 27. | Starý Lískovec SPORT BM | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Nové Sady ZR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Cirkus Netín ZR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Kamenná TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Lavičky | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 32. | Čikov | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 33. | Starý Lískovec Sport | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 34. | Netín Supersport | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 35. | Benetice A | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 36. | Horní Lhotice | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 37. | Katov | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 38. | Radostín nad Oslavou | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 39. | Nové Sady | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 40. | Stará Říše | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Maršovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42. | Kamenná | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 43. | Sychotín A | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44. | Míchov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 45. | Chrastavec | 0 | 0 | ||||||||||||
| 46. | Litava B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 47. | Stará Říše JI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 48. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 49. | Radostín nad Oslavou B ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 50. | Nevcehle JI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 51. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 52. | Pavlov Experiment ZR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 53. | Kamenice JI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 54. | Benetice B TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 55. | Maršovice ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 56. | Stanoviště BO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 57. | Netín Supersport ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 58. | Jasenice TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 59. | Horní Lhotice TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 60. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 61. | Oponešice TR | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ve | Li | Ne | Či | Ho | Ja | Kr | Ra | He | Ka | Me | Lh | St | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Velké Meziříčí | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Krokočín | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Kuřim Sport | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | Netín | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5. | Zbraslav | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6. | Šošůvka | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Bohuňov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Kuřim Sport BO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Meziříčko ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | Pavlov ZR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Velké Meziříčí Dorostenky ZR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Lhotky ZR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Velké Meziříčí FŇ ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 14. | Jasenice TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Velké Meziříčí FŇ | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 16. | Pavlov Experiment | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 17. | Heroltice | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 18. | Radostín nad Oslavou | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 19. | Lhotky | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Meziříčko | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 21. | Ždírec nad Doubravou | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Petrůvky TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Radostín nad Oslavou ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 24. | Heroltice BO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 25. | Bohuňov SY | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Krokočín TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 27. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 28. | Netín ZR | 0 | 0 | 0 |