Žďárská liga v požárním útoku - ŽL
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
| Poř. | Tým | Ve | Li | Kr | Ne | Či | Ho | Ra | He | Ka | Lh | Ja | St | Ma | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maršovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2. | Hluboké | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3. | Netín Supersport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Krokočín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 5. | Radostín nad Oslavou B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6. | Horní Lhotice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7. | Pavlov Experiment | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8. | Čikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9. | Hamry nad Sázavou | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11. | Benetice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12. | Kuřim B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13. | Nové Sady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Žernovník | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Hodějice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Chrastavec | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Jabloňany | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Křoví | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 19. | Krasonice | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 20. | Nevcehle B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Bohdalín PE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Stanoviště | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 23. | Lavičky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 24. | Lhotky Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 25. | Jasenice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 26. | Litava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 27. | Katov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 28. | Zbraslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 29. | Hodov | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 30. | Otín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 31. | Meziříčko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 32. | Netín Cirkus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 33. | Starý Lískovec Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 34. | Velké Meziříčí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 35. | Sychotín | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | Míchov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37. | Lavičky B | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | Olší | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39. | Plumlov | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Kamenička | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Oponešice | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ve | Li | Kr | Ne | Či | Ho | Ra | He | Ka | Lh | Ja | St | Ma | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Petrůvky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2. | Bohuňov | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Trnava | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | Velké Meziříčí II | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5. | Krokočín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 6. | Velké Meziříčí FŇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7. | Pavlov | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8. | Radostín nad Oslavou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Černovice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Olší | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Netín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 12. | Lhotky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13. | Velké Meziříčí | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Lhotky Sport B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Heroltice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16. | Sychotín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 17. | Zbraslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 18. | Meziříčko | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 19. | Hodějice | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Pavlov Experiment | 0 | 0 |