Velká cena Třeboňska - VCT
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
| Poř. | Tým | Ko | Ha | Ch | Lo | No | St | Br | Lá | Mn | St | Ma | Fr | Lu | Ha | St | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Slavošovice CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2. | Kolence JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3. | Frahelž JH | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 4. | Polště JH | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 5. | Ponědrážka JH | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 6. | Novosedly nad Nežárkou JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 7. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 8. | Roseč B JH | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 9. | Roseč JH | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 10. | Rapšach JH | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 11. | Majdalena JH | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 12. | Stříbřec JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 13. | Lásenice JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 14. | Stajka JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 15. | Valtínov JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 16. | Hamr JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 17. | Domanín JH | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 18. | Stříbřec B JH | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 19. | Chlum u Třeboně JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 20. | Mníšek JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 21. | Halámky JH | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 22. | Suchdol nad Lužnicí JH | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 23. | Staňkov JH | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ko | Ha | Ch | Lo | No | St | Br | Lá | Mn | St | Ma | Fr | Lu | Ha | St | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lásenice JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3. | Hamr JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 4. | Majdalena JH | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 5. | Chlum u Třeboně JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 6. | Staňkov JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 7. | Domanín JH | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 8. | Rapšach JH | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 9. | Novosedly nad Nežárkou JH | 0 | 0 |