Velká cena Třeboňska - VCT
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
| Poř. | Tým | Ko | Ha | Ch | Lo | No | St | Br | Lá | Mn | St | Ma | Fr | Lu | Ha | St | Ch | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stříbřec JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2. | Lásenice JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3. | Stajka JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 4. | Valtínov JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 5. | Hamr JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 6. | Domanín JH | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 7. | Stříbřec B JH | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 8. | Chlum u Třeboně JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 9. | Mníšek JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 10. | Halámky JH | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 11. | Suchdol nad Lužnicí JH | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 12. | Staňkov JH | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 13. | Slavošovice CB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 14. | Kolence JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 15. | Frahelž JH | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 16. | Polště JH | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 17. | Ponědrážka JH | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 18. | Novosedly nad Nežárkou JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 19. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 20. | Roseč B JH | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 21. | Roseč JH | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 22. | Rapšach JH | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 23. | Majdalena JH | 0 | 0 | 
ženy
| Poř. | Tým | Ko | Ha | Ch | Lo | No | St | Br | Lá | Mn | St | Ma | Fr | Lu | Ha | St | Ch | Body | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chlum u Třeboně JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2. | Staňkov JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3. | Domanín JH | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 4. | Rapšach JH | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 5. | Novosedly nad Nežárkou JH | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 6. | Lásenice JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 7. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 8. | Hamr JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 9. | Majdalena JH | 0 | 0 |