Velká cena Třeboňska - VCT
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
| Poř. | Tým | Ko | Ha | Ch | Ma | Lo | No | St | Br | Lá | Mn | St | Fr | Lu | Ha | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Markvarec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Branná JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Mníšek JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Ponědrážka JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6. | Polště JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Roseč JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 8. | Chlum u Třeboně JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Halámky JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Majdalena JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Rapšach JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 13. | Mirochov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 14. | Horní Meziříčko JH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Chlum u Třeboně B JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Staňkov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17. | Příbraz JH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Olešná PE | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 19. | Stará Hlína JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Cizkrajov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 21. | Zaliny CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 22. | Slavošovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 23. | Lužnice JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 24. | Hamr B JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 25. | Chválkov PE | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 26. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27. | Stříbřec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29. | Novosedly nad Nežárkou JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Stajka JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31. | Domanín JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 32. | Frahelž JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 33. | Kolence JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Lásenice JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Hamr JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 36. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 37. | Zdešov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 38. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 39. | Drunče JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 40. | Slapy TA | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 41. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 42. | Stráž nad Nežárkou JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 43. | Branná SSB JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 44. | Rudolfov CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 45. | Frahelž Pardál team JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 46. | Slavonice JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 47. | Menhartice TR | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 48. | Zaliny dorost CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 49. | Krahulčí JI | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 50. | Chlum u Třeboně C JH | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ko | Ha | Ch | Ma | Lo | No | St | Br | Lá | Mn | St | Fr | Lu | Ha | Ch | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Frahelž JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3. | Chlum u Třeboně JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Lásenice JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Zdešov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6. | Majdalena JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7. | Domanín JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8. | Zaliny CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 9. | Staňkov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10. | Hamr JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11. | Suchdol nad Lužnicí JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 12. | Ústrašice TA | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 13. | Rapšach JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 14. | Žíteč JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Branná JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16. | Hamr B JH | 0 | 0 |