Velká cena Třeboňska - VCT
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
Poř. | Tým | Ko | Ha | Ch | Ma | Lo | No | St | Br | Lá | Mn | St | Fr | Lu | Ha | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Domanín JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Frahelž JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3. | Kolence JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Lásenice JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Hamr JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Zdešov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | ||||||||||||||
9. | Drunče JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
10. | Slapy TA | 0 | 0 | ||||||||||||||
11. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Stráž nad Nežárkou JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
13. | Branná SSB JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
14. | Rudolfov CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
15. | Frahelž Pardál team JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
16. | Slavonice JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
17. | Menhartice TR | 0 | 0 | ||||||||||||||
18. | Zaliny dorost CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
19. | Krahulčí JI | 0 | 0 | ||||||||||||||
20. | Chlum u Třeboně C JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
21. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. | Stříbřec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24. | Novosedly nad Nežárkou JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. | Stajka JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26. | Roseč JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
27. | Chlum u Třeboně JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28. | Halámky JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29. | Hosín CB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Majdalena JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
31. | Rapšach JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32. | Mirochov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
33. | Horní Meziříčko JH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
34. | Chlum u Třeboně B JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Staňkov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
36. | Příbraz JH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
37. | Olešná PE | 0 | 0 | ||||||||||||||
38. | Stará Hlína JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
39. | Cizkrajov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
40. | Zaliny CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
41. | Slavošovice CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
42. | Lužnice JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
43. | Hamr B JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
44. | Chválkov PE | 0 | 0 | ||||||||||||||
45. | Markvarec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
46. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
47. | Branná JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48. | Mníšek JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49. | Ponědrážka JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
50. | Polště JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ko | Ha | Ch | Ma | Lo | No | St | Br | Lá | Mn | St | Fr | Lu | Ha | Ch | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žíteč JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Branná JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Hamr B JH | 0 | 0 | ||||||||||||||
4. | Staňkov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. | Hamr JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | Suchdol nad Lužnicí JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Ústrašice TA | 0 | 0 | ||||||||||||||
8. | Rapšach JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Domanín JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
10. | Zaliny CB | 0 | 0 | ||||||||||||||
11. | Lomnice nad Lužnicí JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12. | Frahelž JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13. | Chlum u Třeboně JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Lásenice JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Zdešov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16. | Majdalena JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |