Velká cena Blanenska - VCBL
Liga v požárním útokuPořadí 2026
dorostenci
| Poř. | Tým | Že | Se | Su | Pa | Os | Žď | Če | Ru | Sy | Ko | Ly | Bo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Velké Opatovice | 6 | 0 | 15 | 0 | 15 | 12 | 48 | ||||||
| 2. | Pamětice | 15 | 12 | 0 | 12 | 0 | 8 | 47 | ||||||
| 3. | Pasohlávky | 8 | 3 | 10 | 15 | 10 | 0 | 46 | ||||||
| 4. | Černovice | 10 | 15 | 8 | 10 | 0 | 0 | 43 | ||||||
| 5. | Křenovice | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 35 | ||||||
| 6. | Němčice | 4 | 6 | 5 | 2 | 8 | 6 | 31 | ||||||
| 7. | Velké Opatovice B | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 2 | 24 | ||||||
| 8. | Žďár | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 10 | 23 | ||||||
| 9. | Senetářov | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | ||||||
| 10. | Sychotín | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 15 | |||||||
| 11. | Milovice | 12 | 12 | |||||||||||
| 12. | Prostřední Poříčí | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 12 | ||||||
| 13. | Račice | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | ||||||||
| 14. | Kunštát | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 | ||||||||
| 15. | Voděrady | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 7 | |||||||
| 16. | Pamětice Pumy | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | |||||||
| 17. | Brumov | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
| 18. | Sebranice | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||
| 19. | Velké Opatovice C | 0 | 0 |
muži
| Poř. | Tým | Že | Se | Su | Pa | Os | Žď | Če | Ru | Sy | Ko | Ly | Bo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Prchalov | 20 | 20 | 17 | 20 | 77 | ||||||||
| 2. | Bezděčí u Trnávky | 7 | 11 | 20 | 6 | 13 | 8 | 65 | ||||||
| 3. | Bílovice | 11 | 6 | 0 | 20 | 15 | 10 | 62 | ||||||
| 4. | Ostrov u Macochy | 10 | 5 | 8 | 13 | 8 | 7 | 51 | ||||||
| 5. | Křenovice | 0 | 13 | 11 | 9 | 8 | 9 | 50 | ||||||
| 6. | Zbraslav | 10 | 20 | 17 | 47 | |||||||||
| 7. | Čelechovice na Hané | 0 | 5 | 13 | 10 | 0 | 15 | 43 | ||||||
| 8. | Bořitov F | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 6 | 43 | ||||||
| 9. | Sychotín | 0 | 15 | 0 | 15 | 5 | 0 | 35 | ||||||
| 10. | Olešnice X | 17 | 17 | 34 | ||||||||||
| 11. | Brumov | 6 | 0 | 5 | 8 | 11 | 3 | 33 | ||||||
| 12. | Senetářov | 0 | 8 | 15 | 7 | 0 | 3 | 33 | ||||||
| 13. | Černovice | 2 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 23 | ||||||
| 14. | Račice | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 13 | 23 | ||||||
| 15. | Ostrov u Macochy B | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 5 | 18 | ||||||
| 16. | Těšetice TYFOČÁCI | 0 | 11 | 11 | ||||||||||
| 17. | Žďár | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | ||||||
| 18. | Drahanovice | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||||||||
| 19. | Jabloňany | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 20. | Bousín | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||||
| 21. | Pohodlí | 0 | 9 | 9 | ||||||||||
| 22. | Drahany Sport | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | |||||||
| 23. | Jezeřany-Maršovice | 5 | 5 | |||||||||||
| 24. | Mistřín B | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
| 25. | Šebetov | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||||
| 26. | Rozstání | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| 27. | Pomezí | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
| 28. | Otinoves | 0 | 0 | |||||||||||
| 29. | Petrovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 30. | Milovice | 0 | 0 | |||||||||||
| 31. | Moravské Prusy | 0 | 0 | |||||||||||
| 32. | Letohrad - Kunčice D | 0 | 0 | |||||||||||
| 33. | Plumlov | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 34. | Pasohlávky B | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 35. | Kotvrdovice B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 36. | Lipovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 37. | Žernovník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 38. | Hostěrádky-Rešov | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 39. | Třeština | 0 | 0 | |||||||||||
| 40. | Sudice | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 41. | Uhřice | 0 | 0 | |||||||||||
| 42. | Tišnov | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 43. | Jistebník | 0 | 0 | |||||||||||
| 44. | Mysločovice | 0 | 0 | |||||||||||
| 45. | Skoronice | 0 | 0 | |||||||||||
| 46. | Otín | 0 | 0 | |||||||||||
| 47. | Maršovice | 0 | 0 | |||||||||||
| 48. | Žádovice B | 0 | 0 | |||||||||||
| 49. | Zahnašovice | 0 | 0 | |||||||||||
| 50. | Břevenec | 0 | 0 | |||||||||||
| 51. | Tvarožná | 0 | 0 | |||||||||||
| 52. | Jevíčko | 0 | 0 | |||||||||||
| 53. | Rudice | 0 | 0 | 0 | 0 |
muži 35+
| Poř. | Tým | Že | Se | Su | Pa | Os | Žď | Če | Ru | Sy | Ko | Ly | Bo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chrastavec | 7 | 5 | 12 | ||||||||||
| 2. | Pamětice | 3 | 7 | 10 | ||||||||||
| 3. | Pasohlávky | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
| 4. | Petrovice | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 5. | Kotvrdovice | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| 6. | Jabloňany | 0 | 3 | 3 |
ženy
| Poř. | Tým | Že | Se | Su | Pa | Os | Žď | Če | Ru | Sy | Ko | Ly | Bo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žernovník | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 | 10 | 38 | ||||||
| 2. | Bousín | 4 | 6 | 8 | 0 | 10 | 8 | 36 | ||||||
| 3. | Pasohlávky | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 4 | 24 | ||||||
| 4. | Černovice | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 18 | ||||||
| 5. | Křenovice | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 6 | 17 | ||||||
| 6. | Bořitov | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 15 | ||||||
| 7. | Silůvky | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 15 | ||||||
| 8. | Volenice | 10 | 10 | |||||||||||
| 9. | Ostrov u Macochy | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | ||||||
| 10. | Bohuslavice u Zlína | 8 | 8 | |||||||||||
| 11. | Žernovník B | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| 12. | Sychotín | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 13. | Topolany | 2 | 2 | |||||||||||
| 14. | Mamby Plumlov | 0 | 0 | |||||||||||
| 15. | Hartmanice | 0 | 0 | |||||||||||
| 16. | Hamry nad Sázavou Tragédky | 0 | 0 | |||||||||||
| 17. | Kunštát | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | Petrovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 19. | Stará Říše | 0 | 0 | |||||||||||
| 20. | Otín | 0 | 0 | |||||||||||
| 21. | Kotvrdovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 22. | Prostřední Poříčí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 23. | Soběsuky B | 0 | 0 | |||||||||||
| 24. | Voděrady | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 25. | Soběsuky | 0 | 0 | |||||||||||
| 26. | Šebetov | 0 | 0 | 0 | 0 |