Velká cena Blanenska - VCBL
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
| Poř. | Tým | Že | Ja | Bo | Se | Pa | Ho | Šo | Žď | Če | Ně | Ru | Ve | Ly | Sy | Os | Su | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Černovice B BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2. | Hluboké TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 3. | Starý Lískovec SPORT BM | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 4. | Chrastavec SY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 5. | Stražisko PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 6. | Bílovice PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 7. | Ostrov u Macochy BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 8. | Kuřim B BO | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 9. | Vážany BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 10. | Sebranice BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 11. | Litava BO | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 12. | Brťov u Černé Hory BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 13. | Pamětice BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 14. | Buková PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 15. | Petrovice SK | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 16. | Niva PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 17. | Brťov u Černé Hory B BK | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 18. | Žďár BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 19. | Kuřim BO | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 20. | Hodějice VY | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 21. | Petrovice SK BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 22. | Šošůvka BK | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 23. | Myslejovice | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 24. | Žďár | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 25. | Hluboké | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 26. | Sebranice | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 27. | Senetářov | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 28. | Račice A | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 29. | Kotvrdovice | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 30. | Černovice | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 31. | Ostrov u Macochy | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 32. | Míchov | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 33. | Kuřim B | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 34. | Niva | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 35. | Buková | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 36. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 37. | Radostín nad Oslavou B ZR | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 38. | Nesvačilka BO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 39. | Krokočín TR | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 40. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 41. | Jabloňany BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 42. | Obora BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 43. | Brodek u Konice PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 44. | Sudice BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 45. | Okrouhlá BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 46. | Bořitov BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 47. | Bořitov B BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 48. | Sychotín B BK | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 49. | Černovice BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 50. | Jevíčko SY | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 51. | Sebranice B BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 52. | Malá Lhota BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 53. | Míchov BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 54. | Netín Cirkus ZR | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 55. | Vysočany BK | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 56. | Myslejovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 57. | Lysice BK | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 58. | Sychotín B | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 59. | Hodějice | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 60. | Vážany | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 61. | Bořitov B | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 62. | Habrovany A | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 63. | Bořitov A | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 64. | Habrovany B | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 65. | Senetářov RETRO | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 66. | Vysočany | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 67. | Lhotky Sport | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 68. | Obora | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 69. | Brťov - Jeneč | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 70. | Račice B | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Že | Ja | Bo | Se | Pa | Ho | Šo | Žď | Če | Ně | Ru | Ve | Ly | Sy | Os | Su | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Němčice BK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 2. | Černá Hora BK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 3. | Černovice BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 4. | Malá Lhota BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 5. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 6. | Ostrov u Macochy BK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 7. | Drnovice BK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | SK Petrovice BK | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 9. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 10. | Sebranice BK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Jevíčko SY | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 12. | Těchov BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 13. | Petrovice SK BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 14. | Senetářov BK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 15. | Šošůvka BK | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Chrášťany Ladies LT | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 17. | Kotvrdovice BK | 0 | 0 |