Pořadí 2015
muži
Poř. | Tým | Št | Št | Lh | Kl | Če | Po | Sr | Du | Kř | Ji | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Slavětín LN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Srbice TP | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Jimlín LN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Lhenice TP | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6. | Zeměchy LN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7. | Bříza LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8. | Modlany TP | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10. | Štrbice TP | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11. | Chrást Draci PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12. | Štrbice B TP | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13. | Lhenice B TP | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14. | Obora LN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15. | Černuc KL | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16. | Hrobce LT | 0 | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Št | Št | Lh | Kl | Če | Po | Sr | Du | Kř | Ji | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2. | Nové Dvory LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Duchcov TP | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4. | Srbice TP | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5. | Dřemčice LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6. | Touchovice LN | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7. | Lhenice TP | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8. | Hrobce LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9. | Duchcov B TP | 0 | 0 | 0 |