Krušnohorská liga - KL
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
| Poř. | Tým | Št | Kl | Hr | Bř | Sr | Ch | Př | Po | Kř | Ji | Du | Lh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Lhenice C TP | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Lhenice B TP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Touchovice LN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Chraberce LN | 0 | 0 | |||||||||||
| 6. | Hrobce B LT | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. | Hostomice TP | 0 | 0 | |||||||||||
| 8. | Nové Dvory LT | 0 | 0 | |||||||||||
| 9. | Děčany LT | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||
| 11. | Štrbice TP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Jimlín LN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Bříza LT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Obora LN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Srbice B TP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Zeměchy LN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 17. | Čížkovice LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18. | Klášterec nad Ohří CV | 0 | 0 | |||||||||||
| 19. | Hrobce LT | 0 | 0 | |||||||||||
| 20. | Černuc KL | 0 | 0 | |||||||||||
| 21. | Postoloprty LN | 0 | 0 | |||||||||||
| 22. | Štrbice B TP | 0 | 0 | |||||||||||
| 23. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 24. | Slavětín LN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 25. | Srbice TP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 26. | PS Předonín LT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 27. | Úherce PS | 0 | 0 | |||||||||||
| 28. | Lhenice TP | 0 | 0 | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Št | Kl | Hr | Bř | Sr | Ch | Př | Po | Kř | Ji | Du | Lh | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Křešice LT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Duchcov TP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Obora LN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Srbice TP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Nové Dvory LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Touchovice LN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Lhenice TP | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Duchcov B TP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Dřemčice LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Děčany LT | 0 | 0 |