Jizerská liga v požárním útoku - JL
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
| Poř. | Tým | Kr | Ko | Mř | Li | Ve | Hu | Sy | Bo | Ji | Dn | Ko | Be | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sychrov MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2. | Jílové u Držkova JN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3. | Tuř JC | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | Dneboh MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5. | Veselá MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6. | Podůlší Béčko JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 7. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||||
| 9. | Doubravička MB | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | Kosmonosy MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11. | Tatobity Bity sport SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12. | Malá Skála JN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13. | Bříšťany JC | 0 | 0 | |||||||||||
| 14. | Mělník ME | 0 | 0 | |||||||||||
| 15. | Dolní Sytová SM | 0 | 0 | |||||||||||
| 16. | Rychnov u Jablonce nad Nisou JN | 0 | 0 | |||||||||||
| 17. | Loukov MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 18. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 19. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 20. | Košťálov SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 21. | Podůlší JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22. | Pšánky HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23. | Dobšín MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 24. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 25. | Jeřmanice LI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 26. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 27. | Jirkov JN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 28. | Mříčná SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 29. | Loukov KM | 0 | 0 | |||||||||||
| 30. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||
| 31. | Sloup PZ | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Kr | Ko | Mř | Li | Ve | Hu | Sy | Bo | Ji | Dn | Ko | Be | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ŠKODA AUTO Mladá Boleslav MB | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | Bratříkov JN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3. | Malá Skála Áčko JN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 5. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Jablonec nad Jizerou SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8. | Sychrov MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | Malá Skála Béčko JN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 11. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12. | Borovice MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 13. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 14. | Jeřmanice LI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Huť JN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 16. | Břehy MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17. | Košťálov SM | 0 | 0 | |||||||||||
| 18. | Rychnov u Jablonce nad Nisou JN | 0 | 0 |