Jizerská liga v požárním útoku - JL
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
| Poř. | Tým | Kr | Úm | Ko | Mř | Li | Bo | Sy | Dn | Hu | Ji | Be | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2. | Kosmonosy MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5. | Dobšín - Kamenice MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. | Veselá MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Jablonec nad Jizerou SM | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Úmyslovice NB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9. | Pšánky A HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Jeřmanice LI | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Doubravička MB | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Sloup PZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13. | Pšánky B HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14. | Pšánky HK | 0 | 0 | ||||||||||
| 15. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16. | Horní Radechová NA | 0 | 0 | ||||||||||
| 17. | Bakov nad Jizerou MB | 0 | 0 | ||||||||||
| 18. | Chrášťany LT | 0 | 0 | ||||||||||
| 19. | Jinolice Renmotor JC | 0 | 0 | ||||||||||
| 20. | Loukov MB | 0 | 0 | ||||||||||
| 21. | Břehy MB | 0 | 0 | ||||||||||
| 22. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 23. | Lestkov SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24. | Podůlší JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25. | Sychrov MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26. | Dneboh MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27. | Škoda auto Mladá Boleslav MB | 0 | 0 | ||||||||||
| 28. | Jirkov JN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29. | Sukorady MB | 0 | 0 | ||||||||||
| 30. | Malá Skála JN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31. | Mříčná SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 32. | Myštěves HK | 0 | 0 | ||||||||||
| 33. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 34. | Příšovice LI | 0 | 0 | ||||||||||
| 35. | Tatobity SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 36. | Hostovlice KH | 0 | 0 | ||||||||||
| 37. | Jílové u Držkova JN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 38. | Horní Stakory MB | 0 | 0 | ||||||||||
| 39. | Bříšťany JC | 0 | 0 | ||||||||||
| 40. | Smidary HK | 0 | 0 | ||||||||||
| 41. | Velké Hamry JN | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Kr | Úm | Ko | Mř | Li | Bo | Sy | Dn | Hu | Ji | Be | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5. | Jeřmanice LI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6. | Bratříkov JN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Jablonec nad Jizerou SM | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Huť JN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9. | Břehy MB | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Mříčná SM | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Malá Skála A JN | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Sychrov MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15. | Malá Skála Béčko JN | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Borovice MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17. | Mladá Boleslav I Škoda auto M | 0 | 0 | ||||||||||
| 18. | Sukorady MB | 0 | 0 | ||||||||||
| 19. | Malá Skála B JN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 20. | Škoda auto Mladá Boleslav MB | 0 | 0 | ||||||||||
| 21. | Smidary HK | 0 | 0 |