Grand Prix okresu Hodonín - GP
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
| Poř. | Tým | Vl | Du | Ra | Če | Pe | Ro | Hr | Pr | Vř | Pa | Hr | Va | Ve | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | Vésky B UH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Mistřín HO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | Velká nad Veličkou HO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5. | Tvarožná BO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Vlkoš HO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. | Poštorná B BV | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Tvrdonice B BV | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9. | Rohatec HO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | Moutnice BO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Kobylí BV | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Bořetice BV | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Blatnice pod Svatým Antonínkem HO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Kúty SE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Poriadie MY | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Dvorce TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 20. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 21. | Krokočín TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 22. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 23. | Dobřínsko ZN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Vřesovice HO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 25. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 26. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 27. | Čikov TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Tučapy VY | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Hodějice VY | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 31. | Jezeřany-Maršovice ZN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Hrubá Vrbka HO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 33. | Vésky A UH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Milovice BV | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Mělčany BO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | Radotice TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37. | Lanžhot BV | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | Svatobořice HO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 39. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 40. | Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Martinice KM | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42. | Ratíškovice HO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 43. | Mladcová ZL | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44. | Dubňany HO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 45. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 46. | Petrovice TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 47. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 48. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 49. | Špičky PR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 50. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 51. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 52. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 53. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Vl | Du | Ra | Če | Pe | Ro | Hr | Pr | Vř | Pa | Hr | Va | Ve | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stará Turá Topolecká NM | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Kuželov HO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 6. | Poštorná BV | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Krokočín TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 8. | Tvrdonice BV | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Libuň JC | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Kúty SE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Lipov A HO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Hroznová Lhota HO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Lipov B HO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Radíkov OL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 15. | Špičky PR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Vítonice ZN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Kobylí BV | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Lanžhot BV | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Vitiněves JC | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Sychrov MB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Velká nad Veličkou HO | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Ratíškovice HO | 0 | 0 |