Grand Prix okresu Hodonín - GP
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
Poř. | Tým | Vl | Du | Ra | Če | Pe | Ro | Hr | Pr | Vř | Pa | Hr | Va | Ve | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Krokočín TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Dobřínsko ZN | 0 | 0 | ||||||||||||
6. | Vřesovice HO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Čikov TR | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Vésky B UH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Mistřín HO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13. | Velká nad Veličkou HO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14. | Tvarožná BO | 0 | 0 | ||||||||||||
15. | Vlkoš HO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
16. | Poštorná B BV | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Tvrdonice B BV | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
18. | Rohatec HO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Moutnice BO | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Kobylí BV | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Bořetice BV | 0 | 0 | ||||||||||||
22. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | ||||||||||||
23. | Blatnice pod Svatým Antonínkem HO | 0 | 0 | ||||||||||||
24. | Kúty SE | 0 | 0 | ||||||||||||
25. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | ||||||||||||
26. | Poriadie MY | 0 | 0 | ||||||||||||
27. | Dvorce TA | 0 | 0 | ||||||||||||
28. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
29. | Petrovice TR | 0 | 0 | ||||||||||||
30. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | ||||||||||||
31. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
32. | Špičky PR | 0 | 0 | ||||||||||||
33. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
34. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
35. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
36. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37. | Tučapy VY | 0 | 0 | ||||||||||||
38. | Hodějice VY | 0 | 0 | ||||||||||||
39. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
40. | Jezeřany-Maršovice ZN | 0 | 0 | ||||||||||||
41. | Hrubá Vrbka HO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
42. | Vésky A UH | 0 | 0 | ||||||||||||
43. | Milovice BV | 0 | 0 | ||||||||||||
44. | Mělčany BO | 0 | 0 | ||||||||||||
45. | Radotice TR | 0 | 0 | ||||||||||||
46. | Lanžhot BV | 0 | 0 | ||||||||||||
47. | Svatobořice HO | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
48. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
49. | Jaronice CB | 0 | 0 | ||||||||||||
50. | Martinice KM | 0 | 0 | ||||||||||||
51. | Ratíškovice HO | 0 | 0 | ||||||||||||
52. | Mladcová ZL | 0 | 0 | ||||||||||||
53. | Dubňany HO | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Vl | Du | Ra | Če | Pe | Ro | Hr | Pr | Vř | Pa | Hr | Va | Ve | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
4. | Poštorná BV | 0 | 0 | ||||||||||||
5. | Krokočín TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Tvrdonice BV | 0 | 0 | ||||||||||||
7. | Libuň JC | 0 | 0 | ||||||||||||
8. | Kúty SE | 0 | 0 | ||||||||||||
9. | Lipov A HO | 0 | 0 | ||||||||||||
10. | Stará Turá Topolecká NM | 0 | 0 | ||||||||||||
11. | Kuželov HO | 0 | 0 | ||||||||||||
12. | Radíkov OL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
13. | Špičky PR | 0 | 0 | ||||||||||||
14. | Vítonice ZN | 0 | 0 | ||||||||||||
15. | Kobylí BV | 0 | 0 | ||||||||||||
16. | Lanžhot BV | 0 | 0 | ||||||||||||
17. | Vitiněves JC | 0 | 0 | ||||||||||||
18. | Sychrov MB | 0 | 0 | ||||||||||||
19. | Velká nad Veličkou HO | 0 | 0 | ||||||||||||
20. | Ratíškovice HO | 0 | 0 | ||||||||||||
21. | Hroznová Lhota HO | 0 | 0 | ||||||||||||
22. | Lipov B HO | 0 | 0 |