Grand Prix okresu Hodonín - GP
Liga v požárním útokuPořadí 2012
muži
Poř. | Tým | Va | Vl | Du | Če | Ra | Va | Pe | Ro | Ku | Pr | Vř | Ho | Hr | Ve | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Trnava TR | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Olšovec PR | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Vésky UH | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Mistřice UH | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Neplachovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Kunčice B UO | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Vacenovice B HO | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Mistřín HO | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Bolatice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Vésky B UH | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Vřesovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Svatobořice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Dubňany HO | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Dvorce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Prušánky HO | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Jinolice Renmotor JC | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Petrov HO | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Hradčovice UH | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Únětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Žernovník BK | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Vřeskovice KT | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Hrubá Vrbka HO | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||||||
27. | Špičky PR | 0 | 0 | |||||||||||||
28. | Libuň JC | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Maršovice ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Čeložnice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||||
36. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||||
37. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Rohatec HO | 0 | 0 | |||||||||||||
39. | Hněvošice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
40. | Ratíškovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
41. | Lipová PV | 0 | 0 | |||||||||||||
42. | Bříšťany JC | 0 | 0 | |||||||||||||
43. | Velká nad Veličkou HO | 0 | 0 | |||||||||||||
44. | Vlkoš B HO | 0 | 0 | |||||||||||||
45. | Benetice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
46. | Bašnice JC | 0 | 0 | |||||||||||||
47. | Mladějov JC | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Va | Vl | Du | Če | Ra | Va | Pe | Ro | Ku | Pr | Vř | Ho | Hr | Ve | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Vitiněves JC | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Dvorce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Olší BO | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Lipov HO | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Ratíškovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Kuželov HO | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Kuželov B HO | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Radíkov PR | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Hrubá Vrbka HO | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Dubňany HO | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Rohatec HO | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Chotěmice TA | 0 | 0 |