Grand Prix okresu Hodonín - GP
Liga v požárním útokuPořadí 2012
muži
Poř. | Tým | Va | Vl | Du | Če | Ra | Va | Pe | Ro | Ku | Pr | Vř | Ho | Hr | Ve | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Špičky PR | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Libuň JC | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Maršovice ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Čeložnice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Rohatec HO | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Hněvošice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Ratíškovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Lipová PV | 0 | 0 | |||||||||||||
18. | Bříšťany JC | 0 | 0 | |||||||||||||
19. | Velká nad Veličkou HO | 0 | 0 | |||||||||||||
20. | Vlkoš B HO | 0 | 0 | |||||||||||||
21. | Benetice TR | 0 | 0 | |||||||||||||
22. | Bašnice JC | 0 | 0 | |||||||||||||
23. | Mladějov JC | 0 | 0 | |||||||||||||
24. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||||||
25. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
26. | Trnava TR | 0 | 0 | |||||||||||||
27. | Olšovec PR | 0 | 0 | |||||||||||||
28. | Vésky UH | 0 | 0 | |||||||||||||
29. | Mistřice UH | 0 | 0 | |||||||||||||
30. | Neplachovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
31. | Kunčice B UO | 0 | 0 | |||||||||||||
32. | Vacenovice B HO | 0 | 0 | |||||||||||||
33. | Mistřín HO | 0 | 0 | |||||||||||||
34. | Bolatice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
35. | Vésky B UH | 0 | 0 | |||||||||||||
36. | Vřesovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
37. | Svatobořice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
38. | Dubňany HO | 0 | 0 | |||||||||||||
39. | Dvorce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
40. | Prušánky HO | 0 | 0 | |||||||||||||
41. | Jinolice Renmotor JC | 0 | 0 | |||||||||||||
42. | Petrov HO | 0 | 0 | |||||||||||||
43. | Hradčovice UH | 0 | 0 | |||||||||||||
44. | Únětice PJ | 0 | 0 | |||||||||||||
45. | Žernovník BK | 0 | 0 | |||||||||||||
46. | Vřeskovice KT | 0 | 0 | |||||||||||||
47. | Hrubá Vrbka HO | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Va | Vl | Du | Če | Ra | Va | Pe | Ro | Ku | Pr | Vř | Ho | Hr | Ve | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Radíkov PR | 0 | 0 | |||||||||||||
2. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | |||||||||||||
3. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||||||
4. | Hrubá Vrbka HO | 0 | 0 | |||||||||||||
5. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||||
6. | Dubňany HO | 0 | 0 | |||||||||||||
7. | Rohatec HO | 0 | 0 | |||||||||||||
8. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||||||||||
9. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||
10. | Vitiněves JC | 0 | 0 | |||||||||||||
11. | Dvorce TA | 0 | 0 | |||||||||||||
12. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||||
13. | Olší BO | 0 | 0 | |||||||||||||
14. | Lipov HO | 0 | 0 | |||||||||||||
15. | Ratíškovice HO | 0 | 0 | |||||||||||||
16. | Kuželov HO | 0 | 0 | |||||||||||||
17. | Kuželov B HO | 0 | 0 |