Velká cena OSH Přerov - VCPR
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
| Poř. | Tým | Hl | Dr | Ol | Ra | Op | Tr | Ji | Ra | Šp | Pa | Bo | Va | Ba | Pr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mladcová ZL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Valšovice PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 5. | Opatovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Luboměř NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. | Provodovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Jindřichov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Paršovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Drahotuše PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Vysoká PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 12. | Bohuslávky PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 13. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Tatobity SM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Vítonice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 21. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Partutovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Nemrlov SU | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Karolín KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Neplachovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 28. | Zahnašovice KM | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 29. | Juřinka VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Babice VS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 31. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Malhotice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 33. | Ústí PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Radkova Lhota PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Hranice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 36. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 37. | Rouské PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | Hrabůvka PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 39. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 43. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 45. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 46. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 47. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 48. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 49. | Oľšavce BJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 50. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 51. | Dětkovice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 52. | Pustkovec OV | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Hl | Dr | Ol | Ra | Op | Tr | Ji | Ra | Šp | Pa | Bo | Va | Ba | Pr | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Milotice nad Bečvou PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Opatovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Radíkov PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | Paršovice PR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 11. | Střítež nad Ludinou PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Drahotuše PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 14. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Zahnašovice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Skrochovice OP | 0 | 0 |