Velká cena OSH Přerov - VCPR
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
| Poř. | Tým | Hl | Dr | Ol | Ra | Op | Tr | Ji | Šp | Pa | Bo | Va | Ba | Pr | Ol | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Trnava TR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 4. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Bříšťany JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Juřinka VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Nesvačilka BO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Bohuslávky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Hostašovice NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Hranice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Jankov BN | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Martinice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 18. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Pustkovec OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Potštát PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Mistřín HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Neplachovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Karolín KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Kunovice UH | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Paršovice PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Rychlov KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 28. | Plinkout OL | 0 | 0 | |||||||||||||
| 29. | Hodějice VY | 0 | 0 | |||||||||||||
| 30. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | Babice VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37. | Kunovice VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 38. | Radkova Lhota PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 39. | Petrovice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Jindřichov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Malhotice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42. | Mladcová ZL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 43. | Luboměř NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44. | Valšovice (Hranice VI) PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 45. | Partutovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 46. | Bolatice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 47. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 48. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 49. | Opatovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 50. | Provodovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 51. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 52. | Hněvošice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 53. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 54. | Janovice CR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 55. | Dětkovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 56. | Vřesovice PV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 57. | Rouské PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 58. | Polkovice PR | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Hl | Dr | Ol | Ra | Op | Tr | Ji | Šp | Pa | Bo | Va | Ba | Pr | Ol | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Býškovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Hostašovice NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Paršovice PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Skrochovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Pravčice KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 9. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Radíkov OL | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Rychlov KM | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Hlinsko PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Kunovice VS | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Bohuslávky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Milotice nad Bečvou PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 16. | Střítež nad Ludinou PR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 17. | Orlice UO | 0 | 0 |