Východočeská hasičská liga - VČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2022
muži
| Poř. | Tým | Mo | Ne | Ho | By | Du | Ve | Me | Le | Le | Pš | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | INDIVINDI Řešetova Lhota NA | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Záchlumí UO | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Rašín JC | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Nahořany NA | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Výrava HK | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Březová LI | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Velichovky NA | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Brada - Rybníček JC | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Hrabišín SU | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Kamenice Dobšín MB | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Starý Jičín NJ | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Čikov TR | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Třeština SU | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||
| 17. | Budeč JH | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||
| 21. | Prchalov NH | 0 | 0 | |||||||||
| 22. | Velký Ořechov ZL | 0 | 0 | |||||||||
| 23. | Žižkovo Pole. Divadlo HB | 0 | 0 | |||||||||
| 24. | Havlovice TU | 0 | 0 | |||||||||
| 25. | Loučka VS | 0 | 0 | |||||||||
| 26. | Košťálov SM | 0 | 0 | |||||||||
| 27. | Allstar B | 0 | 0 | |||||||||
| 28. | Třebnouševes JC | 0 | 0 | |||||||||
| 29. | Stradouň UO | 0 | 0 | |||||||||
| 30. | Letohrad - Kunčice. E UO | 0 | 0 | |||||||||
| 31. | Prchalov. B NJ | 0 | 0 | |||||||||
| 32. | Letohrad - Jeleni UO | 0 | 0 | |||||||||
| 33. | Pohled HB | 0 | 0 | |||||||||
| 34. | Olešnice (SM) SM | 0 | 0 | |||||||||
| 35. | Letohrad - Orlice. B UO | 0 | 0 | |||||||||
| 36. | Olešnice (OC) OC | 0 | 0 | |||||||||
| 37. | Dubenec TU | 0 | 0 | |||||||||
| 38. | Frýdštejn JN | 0 | 0 | |||||||||
| 39. | Tatobity SM | 0 | 0 | |||||||||
| 40. | Mysločovice ZL | 0 | 0 | |||||||||
| 41. | Bašnice JC | 0 | 0 | |||||||||
| 42. | Letohrad - Kunčice. D UO | 0 | 0 | |||||||||
| 43. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | |||||||||
| 44. | Čechtín TR | 0 | 0 | |||||||||
| 45. | Obrubce MB | 0 | 0 | |||||||||
| 46. | Drahňovice BN | 0 | 0 | |||||||||
| 47. | Krotějov. Sport TA | 0 | 0 | |||||||||
| 48. | Zahnašovice KM | 0 | 0 | |||||||||
| 49. | Hrabůvka PR | 0 | 0 | |||||||||
| 50. | Srch PU | 0 | 0 | |||||||||
| 51. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | |||||||||
| 52. | Jílové u Držkova JN | 0 | 0 | |||||||||
| 53. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | |||||||||
| 54. | Allstar A | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Mo | Ne | Ho | By | Du | Ve | Me | Le | Le | Pš | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Přívrat UO | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Letohrad - Kunčice D UO | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Dlouhá Ves RK | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Výrava HK | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Děrné NJ | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Ploukonice SM | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Bílovice UH | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Budíkovice TR | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Benetice TR | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Allstar B | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Stařeč B TR | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Košťálov SM | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Loučka VS | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Bohuslavice NA | 0 | 0 | |||||||||
| 17. | Jeřice JC | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | Kosmonosy MB | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Hlubyně PB | 0 | 0 | |||||||||
| 21. | Pšánky HK | 0 | 0 | |||||||||
| 22. | Olešná HB | 0 | 0 | |||||||||
| 23. | Krasice - Prostějov PV | 0 | 0 | |||||||||
| 24. | Allstar A | 0 | 0 |