Východočeská hasičská liga - VČHL
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
| Poř. | Tým | Ve | Tr | By | My | Le | Le | Ha | Ro | Pš | Ve | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kosmonosy MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. | Obrubce MB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. | Bříšťany JC | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4. | Bystřec A UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Prosetín CR | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Trnov RK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7. | Tuř JC | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 8. | Roudnice HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9. | Červený Kostelec NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10. | Pšánky A HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 11. | Nahořany NA | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Horní Radechová B NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14. | Rokytno PA | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Horní Radechová NA | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Hrobice PU | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 17. | Bošín UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 18. | Choltice PA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 19. | Lukavice A UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 20. | Horní Čermná A UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 21. | Dolní Čermná UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22. | Dolní Dobrouč UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 23. | Moravany PA | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 24. | Letohrad - Orlice B UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 25. | Bezděkov pod Třemšínem | 0 | 0 | |||||||||
| 26. | Stará Říše | 0 | 0 | |||||||||
| 27. | Lavičky | 0 | 0 | |||||||||
| 28. | Plumlov | 0 | 0 | |||||||||
| 29. | Starý Lískovec Sport | 0 | 0 | |||||||||
| 30. | Prchalov | 0 | 0 | |||||||||
| 31. | Lhotky Sport | 0 | 0 | |||||||||
| 32. | Pšánky | 0 | 0 | |||||||||
| 33. | Letohrad Kunčice B | 0 | 0 | |||||||||
| 34. | Jankov | 0 | 0 | |||||||||
| 35. | Choustníkovo Hradiště | 0 | 0 | |||||||||
| 36. | Trnava | 0 | 0 | |||||||||
| 37. | Jaronice | 0 | 0 | |||||||||
| 38. | Kosmonosy | 0 | 0 | |||||||||
| 39. | Myštěves | 0 | 0 | |||||||||
| 40. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||
| 41. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||
| 42. | Trnava TR | 0 | 0 | |||||||||
| 43. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||
| 44. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | |||||||||
| 45. | Žernovník BK | 0 | 0 | |||||||||
| 46. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||
| 47. | Bohdalín PE | 0 | 0 | |||||||||
| 48. | Slepotice PA | 0 | 0 | |||||||||
| 49. | Letohrad - Červená | 0 | 0 | |||||||||
| 50. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 0 | 0 | |||||||||
| 51. | Pšánky HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52. | Velichovky NA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 53. | Urbanice G HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 54. | Benešov u Semil SM | 0 | 0 | |||||||||
| 55. | Košťálov SM | 0 | 0 | |||||||||
| 56. | Dubenec TU | 0 | 0 | |||||||||
| 57. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59. | Hrobice PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 60. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 61. | Bystřec B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 62. | Rohovládova Bělá PU | 0 | 0 | |||||||||
| 63. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64. | Jeníkovice HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 65. | Havlovice TU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66. | Nepomuky UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 67. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 68. | Choustníkovo Hradiště TU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 69. | Čeperka N PA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 70. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 71. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 72. | Čeperka N PU | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 73. | Semechnice RK | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 74. | Brandýs nad Orlicí UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 75. | Lanšperk UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 76. | Letohrad - Orlice A UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 77. | Mostek UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 78. | Horní Třešňovec A UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 79. | Lukavice B UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 80. | Srch PA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 81. | Letohrad - Červená UO | 0 | 0 | |||||||||
| 82. | Libuň | 0 | 0 | |||||||||
| 83. | Renmotor Jinolice | 0 | 0 | |||||||||
| 84. | Letohrad Kunčice C | 0 | 0 | |||||||||
| 85. | Únětice | 0 | 0 | |||||||||
| 86. | Žernovník | 0 | 0 | |||||||||
| 87. | Bašnice | 0 | 0 | |||||||||
| 88. | Bohdalín | 0 | 0 | |||||||||
| 89. | Hrobice | 0 | 0 | |||||||||
| 90. | Pasohlávky | 0 | 0 | |||||||||
| 91. | Tatobity | 0 | 0 | |||||||||
| 92. | Chrášťany | 0 | 0 | |||||||||
| 93. | Oponešice | 0 | 0 | |||||||||
| 94. | Velký Třebešov | 0 | 0 | |||||||||
| 95. | Benešov u Semil | 0 | 0 | |||||||||
| 96. | Roudnice | 0 | 0 | |||||||||
| 97. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 98. | Prchalov NJ | 0 | 0 | |||||||||
| 99. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | |||||||||
| 100. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||
| 101. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | |||||||||
| 102. | Oponešice TR | 0 | 0 | |||||||||
| 103. | Tatobity SM | 0 | 0 | |||||||||
| 104. | Jankov BN | 0 | 0 | |||||||||
| 105. | Česká Třebová UO | 0 | 0 | |||||||||
| 106. | Záchlumí UO | 0 | 0 | |||||||||
| 107. | Letohrad - Orlice A RK | 0 | 0 | |||||||||
| 108. | Čeperka PU | 0 | 0 | |||||||||
| 109. | Moravany PU | 0 | 0 | |||||||||
| 110. | Rohovládova Bělá PA | 0 | 0 | |||||||||
| 111. | Štrbice TP | 0 | 0 | |||||||||
| 112. | Karlinky LB | 0 | 0 | |||||||||
| 113. | Jeřmanice LB | 0 | 0 |
muži 1. kolo
| Poř. | Tým | Ve | Tr | By | My | Le | Le | Ha | Ro | Pš | Ve | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Letohrad - Orlice A UO | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Lanšperk UO | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Dolní Čermná UO | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Horní Čermná A UO | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Letohrad-Červená | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Letohrad - Orlice B UO | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Hrobice PA | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Havlovice TU | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Horní Třešňovec A UO | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Nepomuky UO | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Lukavice B UO | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Bystřec A UO | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Mostek UO | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | |||||||||
| 17. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | Záchlumí UO | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | Česká Třebová UO | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Lukavice A UO | 0 | 0 | |||||||||
| 21. | Bošín UO | 0 | 0 | |||||||||
| 22. | Brandýs nad Orlicí UO | 0 | 0 | |||||||||
| 23. | Bystřec B UO | 0 | 0 | |||||||||
| 24. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | |||||||||
| 25. | Dolní Dobrouč UO | 0 | 0 | |||||||||
| 26. | Slepotice PA | 0 | 0 |
muži 2. kolo
| Poř. | Tým | Ve | Tr | By | My | Le | Le | Ha | Ro | Pš | Ve | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havlovice TU | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Horní Čermná A UO | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Brandýs nad Orlicí UO | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Dolní Čermná UO | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Nepomuky UO | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Slepotice PA | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Bystřec A UO | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Dolní Dobrouč UO | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Česká Třebová UO | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Mostek UO | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Horní Třešňovec A UO | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Ústí nad Orlicí-Černovír | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Letohrad - Orlice A UO | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Bystřec B UO | 0 | 0 | |||||||||
| 17. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | Hrobice PA | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | Lanšperk UO | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Letohrad - Orlice B UO | 0 | 0 | |||||||||
| 21. | Bošín UO | 0 | 0 | |||||||||
| 22. | Lukavice A UO | 0 | 0 | |||||||||
| 23. | Záchlumí UO | 0 | 0 | |||||||||
| 24. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | |||||||||
| 25. | Letohrad - Červená | 0 | 0 | |||||||||
| 26. | Lukavice B UO | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ve | Tr | By | My | Le | Le | Ha | Ro | Pš | Ve | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. | Libňatov TU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Jablonec nad Jizerou SM | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Velký Třebešov NA | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Dlouhá Ves RK | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 8. | Bystřec UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9. | Letohrad - Červená UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10. | Krásná Ves MB | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11. | Letohrad-Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Nekoř UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13. | Vitiněves | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Krásná Ves | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Letohrad - Orlice | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Dolní Přím | 0 | 0 | |||||||||
| 17. | Myštěves | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | Letohrad - Kunčice | 0 | 0 | |||||||||
| 19. | Malá Skála B | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 21. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||
| 22. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||
| 23. | Libuň PA | 0 | 0 | |||||||||
| 24. | Rokytno PA | 0 | 0 | |||||||||
| 25. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26. | Dolní Přím HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27. | Letohrad - Kunčice UO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28. | Nepomuky UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 29. | Roudnice HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30. | Trnov RK | 0 | 0 | |||||||||
| 31. | Jablonec nad Jizerou SE | 0 | 0 | |||||||||
| 32. | Horní Třešňovec A UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 33. | Dolní Třešňovec UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 34. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 35. | Lanšperk UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 36. | Nevcehle | 0 | 0 | |||||||||
| 37. | Chrášťany | 0 | 0 | |||||||||
| 38. | Libuň | 0 | 0 | |||||||||
| 39. | Benešov u Semil | 0 | 0 | |||||||||
| 40. | Jablonec nad Jizerou | 0 | 0 | |||||||||
| 41. | Nepomuky | 0 | 0 | |||||||||
| 42. | Sychotín | 0 | 0 | |||||||||
| 43. | Rokytno | 0 | 0 | |||||||||
| 44. | Radíkov PR | 0 | 0 | |||||||||
| 45. | Rohovládova Bělá PA | 0 | 0 | |||||||||
| 46. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 47. | Dolní Přím A HK | 0 | 0 | |||||||||
| 48. | Obrubce MB | 0 | 0 |
ženy 1. kolo
| Poř. | Tým | Ve | Tr | By | My | Le | Le | Ha | Ro | Pš | Ve | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Letohrad - Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Vitiněves JC | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Libuň PA | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Horní Třešňovec A UO | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Letohrad - Červená UO | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Lanšperk UO | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Nekoř UO | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Nepomuky UO | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Bystřec UO | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Dlouhá Ves RK | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Dolní Třešňovec UO | 0 | 0 |
ženy 2. kolo
| Poř. | Tým | Ve | Tr | By | My | Le | Le | Ha | Ro | Pš | Ve | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Letohrad - Kunčice UO | 0 | 0 | |||||||||
| 3. | Nepomuky UO | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Česká Rybná UO | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Vitiněves JC | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Horní Třešňovec UO | 0 | 0 | |||||||||
| 7. | Bystřec UO | 0 | 0 | |||||||||
| 8. | Nekoř UO | 0 | 0 | |||||||||
| 9. | Letohrad - Orlice UO | 0 | 0 | |||||||||
| 10. | Libuň PA | 0 | 0 | |||||||||
| 11. | Letohrad - Červená UO | 0 | 0 | |||||||||
| 12. | Lanšperk UO | 0 | 0 | |||||||||
| 13. | Dolní Třešňovec UO | 0 | 0 | |||||||||
| 14. | Myštěves HK | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Dlouhá Ves RK | 0 | 0 | |||||||||
| 16. | Letohrad - Kunčice B UO | 0 | 0 |