Velká cena okresu Český Krumlov - VCČK
Liga v požárním útokuPořadí 2013
muži
Poř. | Tým | Ch | Tř | Be | Ho | Př | Fr | Če | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Plešovice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2. | Dolní Dvořiště A CK | 0 | 0 | ||||||
3. | Brloh B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4. | Velešín CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. | Chlum B CK | 0 | 0 | 0 | |||||
7. | Pořešín CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. | Krasejovka CK | 0 | 0 | ||||||
9. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | |||||
10. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11. | Brloh A CK | 0 | 0 | 0 | |||||
12. | Chlum A CK | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Netřebice CK | 0 | 0 | ||||||
14. | Dolní Dvořiště B CK | 0 | 0 | ||||||
15. | Velešín CK | 0 | 0 | ||||||
16. | Brloh B CK | 0 | 0 | ||||||
17. | Lišov A CB | 0 | 0 | ||||||
18. | Zliv CB | 0 | 0 | ||||||
19. | Krč PI | 0 | 0 | ||||||
20. | Chlum A CK | 0 | 0 | ||||||
21. | Třísov CK | 0 | 0 | ||||||
22. | Sedlec CB | 0 | 0 | ||||||
23. | Křenovice A CB | 0 | 0 | ||||||
24. | Žabovřesky CB | 0 | 0 | ||||||
25. | Šipoun PT | 0 | 0 | ||||||
26. | Benešov nad Černou Ličov CK | 0 | 0 | ||||||
27. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||
28. | Rožmitál na Šumavě CK | 0 | 0 | 0 | |||||
29. | Milenovice PI | 0 | 0 | ||||||
30. | Zliv CB | 0 | 0 | ||||||
31. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||
32. | Holašovice CB | 0 | 0 | ||||||
33. | Horosedly PI | 0 | 0 | ||||||
34. | Žernovice PT | 0 | 0 | ||||||
35. | Přední Výtoň B CK | 0 | 0 | ||||||
36. | Vyšší Brod CK | 0 | 0 | ||||||
37. | Piberschlag A (Rakousko) CK | 0 | 0 | ||||||
38. | Piberschlag-Schonegg CK | 0 | 0 | ||||||
39. | Český Krumlov CK | 0 | 0 | ||||||
40. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41. | Velešín B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42. | Křenovice A CB | 0 | 0 | ||||||
43. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | |||||
44. | Krč PI | 0 | 0 | 0 | |||||
45. | Přísečná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46. | Kájov CK | 0 | 0 | 0 | |||||
47. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | |||||
48. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
49. | Křenovice B CB | 0 | 0 | 0 | |||||
50. | Sedlec CB | 0 | 0 | 0 | |||||
51. | Lišov C CB | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52. | Dolní Dvořiště B CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53. | Brloh A CK | 0 | 0 | ||||||
54. | Holubov CK | 0 | 0 | ||||||
55. | Holašovice CB | 0 | 0 | ||||||
56. | Chmelná CK | 0 | 0 | ||||||
57. | Plešovice CK | 0 | 0 | ||||||
58. | Přísečná CK | 0 | 0 | ||||||
59. | Šipoun PT | 0 | 0 | ||||||
60. | Pořešín CK | 0 | 0 | ||||||
61. | Dolní Dvořiště A CK | 0 | 0 | ||||||
62. | Chlum B CK | 0 | 0 | ||||||
63. | Křenovice B CB | 0 | 0 | ||||||
64. | Svatá Máří PT | 0 | 0 | ||||||
65. | Zliv B CB | 0 | 0 | ||||||
66. | Křenovice CB | 0 | 0 | ||||||
67. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
68. | Hosín CB | 0 | 0 | ||||||
69. | Slavošovice CB | 0 | 0 | ||||||
70. | Přechovice ST | 0 | 0 | ||||||
71. | Stachy PT | 0 | 0 | ||||||
72. | Benešova Hora PT | 0 | 0 | ||||||
73. | Doubravice u Volyně PT | 0 | 0 | ||||||
74. | Velešín A CK | 0 | 0 | ||||||
75. | Schonegg (Rakousko) CK | 0 | 0 | ||||||
76. | Přední Výtoň A CK | 0 | 0 | ||||||
77. | Piberschlag B (Rakousko) CK | 0 | 0 | ||||||
78. | Brloh CK | 0 | 0 | ||||||
79. | Benešov nad Černou CK | 0 | 0 |
muži-finále
Poř. | Tým | Ch | Tř | Be | Ho | Př | Fr | Če | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holašovice CB | 0 | 0 | ||||||
2. | Chlum B CK | 0 | 0 | ||||||
3. | Srubec CB | 0 | 0 | ||||||
4. | Doubravice u Volyně PT | 0 | 0 | ||||||
5. | Žernovice PT | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Ch | Tř | Be | Ho | Př | Fr | Če | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Besednice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. | Třísov CK | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Češnovice CB | 0 | 0 | 0 | |||||
4. | Holubov CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. | Velešín CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. | Srubec CB | 0 | 0 | ||||||
8. | Chmelná CK | 0 | 0 | ||||||
9. | Češnovice CB | 0 | 0 | ||||||
10. | Lišov B CB | 0 | 0 | ||||||
11. | Holubov CK | 0 | 0 | ||||||
12. | Babinec CK | 0 | 0 | 0 | |||||
13. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||
14. | Žernovice PT | 0 | 0 | ||||||
15. | Přední Výtoň B CK | 0 | 0 | ||||||
16. | Loučovice CK | 0 | 0 | ||||||
17. | Chlum CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18. | Srubec CB | 0 | 0 | 0 | |||||
19. | Chmelná CK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20. | Lišov A CB | 0 | 0 | 0 | |||||
21. | Mydlovary CB | 0 | 0 | 0 | |||||
22. | Lišov B CB | 0 | 0 | 0 | |||||
23. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | ||||||
24. | Chlum CK | 0 | 0 | ||||||
25. | Třísov CK | 0 | 0 | ||||||
26. | Mydlovary CB | 0 | 0 | ||||||
27. | Lišov A CB | 0 | 0 | ||||||
28. | Netřebice CK | 0 | 0 | ||||||
29. | Netřebice CK | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30. | Nihošovice ST | 0 | 0 | ||||||
31. | Brloh CK | 0 | 0 | ||||||
32. | Piberschlag (Rakousko) CK | 0 | 0 | ||||||
33. | Přední Výtoň A CK | 0 | 0 |