Velká cena okresu Český Krumlov - VCČK
Liga v požárním útokuPořadí 2012
muži
| Poř. | Tým | Tř | Pl | Be | Ho | Př | Fr | Če | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sedlec ČB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2. | Chmelná ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. | Srubec ČB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Plešovice ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Brloh B ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Velešín ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Lišov A ČB | 0 | 0 | ||||||
| 8. | Holašovice ČB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9. | Branišov ČB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10. | Holubov B ČK | 0 | 0 | ||||||
| 11. | Křenovice ČB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12. | Mydlovary CB | 0 | 0 | ||||||
| 13. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||
| 14. | Přísečná CK | 0 | 0 | ||||||
| 15. | Todně CB | 0 | 0 | ||||||
| 16. | Holašovice CB | 0 | 0 | ||||||
| 17. | Brloh CK | 0 | 0 | ||||||
| 18. | Kájov CK | 0 | 0 | ||||||
| 19. | Pořešín CK | 0 | 0 | ||||||
| 20. | Velešín CK | 0 | 0 | ||||||
| 21. | Lišov B CB | 0 | 0 | ||||||
| 22. | Brloh B CK | 0 | 0 | ||||||
| 23. | Branišov CB | 0 | 0 | ||||||
| 24. | Zliv CB | 0 | 0 | ||||||
| 25. | Chlum CK | 0 | 0 | ||||||
| 26. | Lišov ČB | 0 | 0 | ||||||
| 27. | Zahájí ČB | 0 | 0 | ||||||
| 28. | Hosín ČB | 0 | 0 | ||||||
| 29. | Jaronice ČB | 0 | 0 | ||||||
| 30. | Slavošovice ČB | 0 | 0 | ||||||
| 31. | Lhota u Borovan ČB | 0 | 0 | ||||||
| 32. | Přechovice PT | 0 | 0 | ||||||
| 33. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | ||||||
| 34. | Dolany ST | 0 | 0 | ||||||
| 35. | Benešov nad Černou ČK | 0 | 0 | ||||||
| 36. | Mydlovary ČB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 37. | Holubov ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 38. | Chlum B ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 39. | Kájov ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 40. | Přísečná ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 41. | Lišov C ČB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 42. | Dolní Dvořiště ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 43. | Netřebice ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 44. | Brloh ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 45. | Chlum ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 46. | Třísov ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 47. | Lišov B ČB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 48. | Třísov CK | 0 | 0 | ||||||
| 49. | Žernovice PT | 0 | 0 | ||||||
| 50. | Sedlec CB | 0 | 0 | ||||||
| 51. | Křenovice CB | 0 | 0 | ||||||
| 52. | Holubov CK | 0 | 0 | ||||||
| 53. | Srubec CB | 0 | 0 | ||||||
| 54. | Třísov B CK | 0 | 0 | ||||||
| 55. | Lišov CB | 0 | 0 | ||||||
| 56. | Lišov C CB | 0 | 0 | ||||||
| 57. | Netřebice CK | 0 | 0 | ||||||
| 58. | Dolní Dvořiště CK | 0 | 0 | ||||||
| 59. | Chmelná CK | 0 | 0 | ||||||
| 60. | Chlum B CK | 0 | 0 | ||||||
| 61. | Plešovice CK | 0 | 0 | ||||||
| 62. | Výškovice PT | 0 | 0 | ||||||
| 63. | Stařeč TR | 0 | 0 | ||||||
| 64. | Stařeč B TR | 0 | 0 | ||||||
| 65. | Zliv ČB | 0 | 0 | ||||||
| 66. | Benešov - Ličov ČK | 0 | 0 | ||||||
| 67. | Rožmitál ČK | 0 | 0 | ||||||
| 68. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||
| 69. | Doubravice u Volyně PT | 0 | 0 | ||||||
| 70. | Žernovice PT | 0 | 0 | ||||||
| 71. | Srnín ČK | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | Tř | Pl | Be | Ho | Př | Fr | Če | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holubov ČK | 0 | 0 | ||||||
| 2. | Chlum B ČK | 0 | 0 | ||||||
| 3. | Sedlec ČB | 0 | 0 | ||||||
| 4. | Chmelná ČK | 0 | 0 | ||||||
| 5. | Mydlovary ČB | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Tř | Pl | Be | Ho | Př | Fr | Če | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holubov ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2. | Chlum ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3. | Srubec ČB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4. | Češnovice ČB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5. | Dolní Dvořiště ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6. | Velešín ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7. | Mydlovary CB | 0 | 0 | ||||||
| 8. | Češnovice CB | 0 | 0 | ||||||
| 9. | Lišov CB | 0 | 0 | ||||||
| 10. | Velešín CK | 0 | 0 | ||||||
| 11. | Chmelná CK | 0 | 0 | ||||||
| 12. | Besednice CK | 0 | 0 | ||||||
| 13. | Žernovice PT | 0 | 0 | ||||||
| 14. | Dolany PT | 0 | 0 | ||||||
| 15. | Nihošovice ST | 0 | 0 | ||||||
| 16. | Babinec ČK | 0 | 0 | ||||||
| 17. | Mydlovary ČB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18. | Chmelná ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19. | Třísov ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20. | Lišov ČB | 0 | 0 | ||||||
| 21. | Lišov B ČB | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22. | Besednice ČK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 23. | Lišov B CB | 0 | 0 | ||||||
| 24. | Třísov CK | 0 | 0 | ||||||
| 25. | Holubov CK | 0 | 0 | ||||||
| 26. | Srubec CB | 0 | 0 | ||||||
| 27. | Pořešín CK | 0 | 0 | ||||||
| 28. | Chlum CK | 0 | 0 | ||||||
| 29. | Nová Ves CK | 0 | 0 | ||||||
| 30. | Lišov A ČB | 0 | 0 | ||||||
| 31. | Vacov PT | 0 | 0 | ||||||
| 32. | Zahájí ČB | 0 | 0 |
ženy-finále
| Poř. | Tým | Tř | Pl | Be | Ho | Př | Fr | Če | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holubov ČK | 0 | 0 | ||||||
| 2. | Chmelná ČK | 0 | 0 | ||||||
| 3. | Třísov ČK | 0 | 0 | ||||||
| 4. | Mydlovary ČB | 0 | 0 | ||||||
| 5. | Chlum ČK | 0 | 0 |