Třebíčská okresní liga - TRL
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
Poř. | Tým | My | Op | Vý | Kn | Ka | Bu | Li | Ra | Vl | St | Ml | Pe | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Horní Lhotice TR | 0 | 0 | |||||||||||
3. | Chlum TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Stařeč TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Příložany TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6. | Kostníky TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Hornice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Jaroměřice nad Rokytnou TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Radonín TR | 0 | 0 | |||||||||||
10. | Moravské Budějovice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Lipník TR | 0 | 0 | |||||||||||
15. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||||
16. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | |||||||||||
17. | Sedlatice B JI | 0 | 0 | |||||||||||
18. | Radotice TR | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Police TR | 0 | 0 | |||||||||||
20. | Strachoňovice JI | 0 | 0 | |||||||||||
21. | Pavlov experiment ZR | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Sokolí TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23. | Nevcehle B JI | 0 | 0 | |||||||||||
24. | Vladislav TR | 0 | 0 | |||||||||||
25. | Bačice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
26. | Rešice A ZN | 0 | 0 | |||||||||||
27. | Horní Dubňany ZN | 0 | 0 | |||||||||||
28. | Nárameč TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
29. | Kněžice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
30. | Dolní Smrčné JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
31. | Myslibořice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
32. | Petrovice B TR | 0 | 0 | |||||||||||
33. | Litovany TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
34. | Kamenná TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
35. | Hodov TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
36. | Radkovice u Hrotovic TR | 0 | 0 | |||||||||||
37. | Radostín nad Oslavou B ZR | 0 | 0 | |||||||||||
38. | Sedlatice JI | 0 | 0 | |||||||||||
39. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||
40. | Lhotice TR | 0 | 0 | |||||||||||
41. | Radkov JI | 0 | 0 | |||||||||||
42. | Krasonice JI | 0 | 0 | |||||||||||
43. | Únanov ZN | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | My | Op | Vý | Kn | Ka | Bu | Li | Ra | Vl | St | Ml | Pe | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hrotovice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2. | Lipník TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | Nárameč TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4. | Petrovice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Stařeč TR | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Bačice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7. | Myslibořice greeners TR | 0 | 0 | |||||||||||
8. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||||
9. | Budišov TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10. | Radonín TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Jakubov TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Myslibořice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Jaroměřice nad Rokytnou TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
14. | Myslibořice Gren TR | 0 | 0 | |||||||||||
15. | Petrůvky TR | 0 | 0 | |||||||||||
16. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||
17. | Mladoňovice TR | 0 | 0 |