Třebíčská okresní liga - TRL
Liga v požárním útokuPořadí 2014
muži
| Poř. | Tým | My | Ja | Vý | Kn | Ka | Bu | Li | Ra | Ko | St | Ml | Pe | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sedlatice JI | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Oponešice TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 5. | Litovany TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 6. | Radonín TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. | Příštpo TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 8. | Myslibořice TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 9. | Sedlatice B JI | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | Hornice TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 11. | Sokolí TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 12. | Jindřichovice JI | 0 | 0 | |||||||||||
| 13. | Vladislav TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 14. | Radotice TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 15. | Lipník TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 16. | Moravské Budějovice TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 17. | Příložany TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 18. | Jiřín JI | 0 | 0 | |||||||||||
| 19. | Petrovice B TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 20. | Trnava TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 21. | Dolní Němčice JH | 0 | 0 | |||||||||||
| 22. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 23. | Jakubov TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 24. | Kněžice TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 25. | Horky TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 26. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||||
| 27. | Radkov JI | 0 | 0 | |||||||||||
| 28. | Kamenná TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 29. | Chlum TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 30. | Hodov TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 31. | Stařeč TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 32. | Nárameč TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 33. | Jaroměřice nad Rokytnou TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 34. | Kostníky TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 35. | Bačice TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 36. | Mastník TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 37. | Předín TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 38. | Želetava TR | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | My | Ja | Vý | Kn | Ka | Bu | Li | Ra | Ko | St | Ml | Pe | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bačice TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 2. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 3. | Jindřichovice JI | 0 | 0 | |||||||||||
| 4. | Stařeč TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 5. | Častohostice TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 6. | Kamenná TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 7. | Budišov TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 8. | Nárameč TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 9. | Jakubov TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 10. | Myslibořice TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 11. | Jaroměřice nad Rokytnou TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 12. | Hrotovice TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 13. | Trnava TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 14. | Lipník TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 15. | Radonín TR | 0 | 0 | |||||||||||
| 16. | Petrovice TR | 0 | 0 |