Pelhřimovská liga v požárním útoku - PLPÚ
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
| Poř. | Tým | Ma | Ka | Bo | Ka | He | Ka | St | Bí | Pe | Ži | No | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Žďár B JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 2. | Košice TA | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Strachoňovice JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4. | Žirovnice A PE | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5. | Cizkrajov JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | SDH Heřmaneč JH | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Choustník TA | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Zdešov JH | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Strmilov JH | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13. | Markvarec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 14. | Tučapy TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 15. | Heřmaneč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 16. | Kaliště JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 17. | Drunče JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 18. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 19. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Střížov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 21. | Rynárec PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22. | Batelov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 23. | Valtínov JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 24. | Lhotice TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 25. | Oponešice TR | 0 | 0 | ||||||||||
| 26. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | ||||||||||
| 27. | Chýnov TA | 0 | 0 | ||||||||||
| 28. | Libkova Voda PE | 0 | 0 | ||||||||||
| 29. | Horní Meziříčko JH | 0 | 0 | ||||||||||
| 30. | Žirovnice B PE | 0 | 0 | ||||||||||
| 31. | Batelov A JI | 0 | 0 | ||||||||||
| 32. | Božejovice TA | 0 | 0 | ||||||||||
| 33. | Chabrovice TA | 0 | 0 | ||||||||||
| 34. | Novosedly nad Nežárkou JH | 0 | 0 | ||||||||||
| 35. | Slapy TA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 36. | Žďár JH | 0 | 0 | ||||||||||
| 37. | Výčapy TR | 0 | 0 | ||||||||||
| 38. | Chotěmice TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 39. | Bílý Kámen JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40. | Nová Ves JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 41. | Radotice TR | 0 | 0 | ||||||||||
| 42. | Krahulčí JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 43. | Sedmpány BN | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 44. | Žirovnice PE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 45. | Chlum u Třeboně JH | 0 | 0 | ||||||||||
| 46. | Panské Dubenky JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 47. | Mysletice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 48. | Rohovka PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 49. | Chválkov PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50. | Žďár A JH | 0 | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ma | Ka | Bo | Ka | He | Ka | St | Bí | Pe | Ži | No | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lásenice JH | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Zdešov JH | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 3. | Kamenice nad Lipou A PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4. | Kamenice nad Lipou B PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5. | Nová Ves JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6. | Zajíčkov PE | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7. | Chabrovice TA | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 9. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 10. | Chlum u Třeboně JH | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Valtínov JH | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Strachoňovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 13. | Bezděčín JI | 0 | 0 | ||||||||||
| 14. | Ostrov u Macochy BK | 0 | 0 |