Pelhřimovská liga v požárním útoku - PLPÚ
Liga v požárním útokuPořadí 2013
muži
| Poř. | Tým | Bo | Ka | Ka | Pe | Ži | Ro | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drunče JH | 0 | 0 | |||||
| 2. | Holašovice CB | 0 | 0 | |||||
| 3. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||
| 4. | Jaronice CB | 0 | 0 | |||||
| 5. | Božejov PE | 0 | 0 | |||||
| 6. | Chválkov PE | 0 | 0 | |||||
| 7. | Tučapy B TA | 0 | 0 | |||||
| 8. | Nová Ves PE | 0 | 0 | |||||
| 9. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||
| 10. | Chrbonín TA | 0 | 0 | |||||
| 11. | Rynárec PE | 0 | 0 | |||||
| 12. | Želeč TA | 0 | 0 | |||||
| 13. | Tučapy A TA | 0 | 0 | |||||
| 14. | Bohdalín B PE | 0 | 0 | |||||
| 15. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | |||||
| 16. | Strmilov JH | 0 | 0 | |||||
| 17. | Bohdalín PE | 0 | 0 | |||||
| 18. | Kamenice nad Lipou B PE | 0 | 0 | |||||
| 19. | Malšice TA | 0 | 0 | |||||
| 20. | Libkova Voda PE | 0 | 0 | |||||
| 21. | Kaliště JI | 0 | 0 | |||||
| 22. | Košice TA | 0 | 0 | |||||
| 23. | Olešná PE | 0 | 0 | |||||
| 24. | Rohovka PE | 0 | 0 | |||||
| 25. | Včelnička PE | 0 | 0 | |||||
| 26. | Žďár JH | 0 | 0 | |||||
| 27. | Slapy TA | 0 | 0 | |||||
| 28. | Chýnov TA | 0 | 0 | |||||
| 29. | Žirovnice PE | 0 | 0 | |||||
| 30. | Kozmice TA | 0 | 0 | |||||
| 31. | Dvorce A TA | 0 | 0 | |||||
| 32. | Zajíčkov PE | 0 | 0 | |||||
| 33. | Řepeč TA | 0 | 0 | |||||
| 34. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Bo | Ka | Ka | Pe | Ži | Ro | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | |||||
| 2. | Nová Ves PE | 0 | 0 | |||||
| 3. | Zajíčkov PE | 0 | 0 | |||||
| 4. | Libkova Voda PE | 0 | 0 | |||||
| 5. | Kamenice nad Lipou B PE | 0 | 0 | |||||
| 6. | Chotěmice TA | 0 | 0 | |||||
| 7. | Dvorce A TA | 0 | 0 | |||||
| 8. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | |||||
| 9. | Zhoř u Tábora TA | 0 | 0 | |||||
| 10. | Chrbonín TA | 0 | 0 | |||||
| 11. | Ústrašice TA | 0 | 0 | |||||
| 12. | Malšice TA | 0 | 0 | |||||
| 13. | Košice TA | 0 | 0 |