Moravskoslezský pohár v požárním útoku - MSP
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
| Poř. | Tým | Ma | Sv | Kr | Pu | Ne | Hn | Sl | Ol | Bo | Mi | Lu | Sá | Ch | Vá | Sk | Je | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hněvošice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 3. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 4. | Jankov BN | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 5. | Bašnice JC | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 6. | Trnava TR | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 7. | Špičky PR | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 8. | Skrochovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 9. | Velké Hoštice B OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 10. | Chlebičov OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 11. | Svinov OV | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 12. | Starý Lískovec Sport BM | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 13. | Služovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 14. | Prchalov NJ | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 15. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 16. | Žernovník BK | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 17. | Bolatice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 18. | Sádek OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 19. | Letohrad - Kunčice C UO | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 20. | Lavičky ZR | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 21. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 22. | Plumlov PV | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 23. | Obora BK | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 24. | Bohdalín PE | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 25. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 26. | Milostovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 27. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 28. | Vávrovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 29. | Stará Říše JI | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 30. | Luboměř NJ | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 31. | Tatobity SM | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 32. | Svoboda OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 33. | Neplachovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 34. | Pustkovec OV | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 35. | Oponešice TR | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 36. | Libuň JC | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 37. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Ma | Sv | Kr | Pu | Ne | Hn | Sl | Ol | Bo | Mi | Lu | Sá | Ch | Vá | Sk | Je | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nevcehle JI | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 2. | Libuň JC | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 3. | Vávrovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 4. | Skrochovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 5. | Radíkov PR | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 6. | Marpus - | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 7. | Hněvošice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 8. | Sychotín BK | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 9. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 10. | Vitiněves JC | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 11. | Svoboda OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 12. | Chrášťany LT | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 13. | Kozmice OP | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 14. | Bolatice OP | 0 | 0 |