Moravskoslezský pohár v požárním útoku - MSP
Liga v požárním útokuPořadí 2012
muži
| Poř. | Tým | Sv | Mi | Sá | Mi | Ch | Pu | Ve | Hn | Sl | Ol | Bo | Ma | Vá | Ne | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Maršovice ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Bezděkov pod Třemšínem PB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Kunčice B UO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Olšovec PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Pasohlávky BV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 8. | Bašnice JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Žernovník BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Neplachovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Malé Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Horní Poříčí BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Bolatice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Pustkovec B OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Oldřišov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Chlebičov OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Prchalov NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Zábřeh OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Velké Hoštice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 20. | Libuň JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Pustkovec OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 22. | Luboměř NJ | 0 | 0 | |||||||||||||
| 23. | Strahovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 24. | Kravaře Dorost OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 25. | Michálkovice OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 26. | Svoboda OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 27. | Plumlov PV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Jinolice Renmotor JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 29. | Špičky PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 30. | Únětice PJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Prchalov B NJ | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 33. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Bříšťany JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 37. | Milostovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 38. | Jasenice VS | 0 | 0 | |||||||||||||
| 39. | Sádek OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 40. | Svinov OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 41. | Služovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 42. | Benetice TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 43. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 44. | Vrbka OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 45. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 46. | Lhotky Sport ZR | 0 | 0 | |||||||||||||
| 47. | Hrubá Vrbka HO | 0 | 0 | |||||||||||||
| 48. | Sádek B OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 49. | Karolín KM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 50. | Oprechtice FM | 0 | 0 | |||||||||||||
| 51. | Kateřinky OP | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Sv | Mi | Sá | Mi | Ch | Pu | Ve | Hn | Sl | Ol | Bo | Ma | Vá | Ne | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vitiněves JC | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 2. | Olší BO | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 4. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 5. | Svoboda OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 6. | Strahovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 7. | Martinov Marpus OV | 0 | 0 | |||||||||||||
| 8. | Sychotín BK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 9. | Vávrovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 10. | Štěpánkovice OP | 0 | 0 | |||||||||||||
| 11. | Chrášťany LT | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Radíkov PR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Bartovice OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 14. | Myštěves HK | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Skrochovice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 16. | Michálkovice OV | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 17. | Hněvošice OP | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 18. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Služovice OP | 0 | 0 |