Jihlavská OPEN liga - JOL
Liga v požárním útokuUPOZORNĚNÍ: LIGA Jihlavská OPEN liga NENÍ SPUŠTĚNÁ, INFORMACE NEMUSÍ BÝT JIŽ AKTUÁLNÍ.
Pořadí 2015
muži
| Poř. | Tým | Tr | Ho | Do | Vý | Ne | Ml | Ra | Kr | Ja | Se | Př | Vr | St | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sedlatice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Bohdalín PE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 3. | Lavičky ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Dolní Němčice JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Sedlatice B JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Hornice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Horky TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Meziříčko ZR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Trnava TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Jindřichovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 11. | Chválkov PE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 12. | Radotice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 14. | Chlum TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 15. | Radkov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16. | Výčapy TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 17. | Petrovice B TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 18. | Nevcehle B JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 19. | Mysletice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 20. | Bačice TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 21. | Račerovice TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Mastník TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23. | Pavlov Experiment ZR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 24. | Brtnice JI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 25. | Chotěmice TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 26. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | ||||||||||||
| 27. | Milenovice PI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 28. | Hrobice PA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 29. | Rohovládova Bělá PA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 30. | Žirovnice PE | 0 | 0 | ||||||||||||
| 31. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 32. | Předín TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 33. | Netín Cirkus ZR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 34. | Chýnov TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 35. | Příseka JI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 36. | Čikov TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Olešná HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39. | Kamenná TR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 40. | Vémyslice ZN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 41. | Příložany TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 42. | Sedlejov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Kněžice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 44. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 45. | Nárameč TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 46. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Plumlov PV | 0 | 0 | ||||||||||||
| 49. | Strachoňovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 50. | Krasonice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Želetava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52. | Krahulčí JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 53. | Lhotice TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 54. | Žďár JH | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 55. | Police TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 56. | Myslibořice TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 57. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 58. | Ústrašice B TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 59. | Krokočín TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 60. | Slapy TA | 0 | 0 | ||||||||||||
| 61. | Dolní Němčice A JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 62. | Střížov JI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 63. | Tečovice ZL | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 64. | Únanov ZN | 0 | 0 | ||||||||||||
| 65. | Sedlejov B JI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 66. | Jiřín JI | 0 | 0 | ||||||||||||
| 67. | Vranín TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 68. | Dvorce JH | 0 | 0 | ||||||||||||
| 69. | Radostín nad Oslavou ZR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 70. | Stará Říše C JI | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Tr | Ho | Do | Vý | Ne | Ml | Ra | Kr | Ja | Se | Př | Vr | St | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2. | Petrůvky TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Radonín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. | Jindřichovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Boršov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Nová Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Strachoňovice JI | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 9. | Myslibořice TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 10. | Bačice TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 11. | Předín TR | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 12. | Olešná HB | 0 | 0 | ||||||||||||
| 13. | Hrotovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 14. | Jakubov TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Sedlejov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Nová Včelnice JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 18. | Stařeč TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 19. | Budišov TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 20. | Horky TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 21. | Myslibořice Greeners TR | 0 | 0 | ||||||||||||
| 22. | Dvorce TA | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 23. | Meziříčko ZR | 0 | 0 |