Jihlavská OPEN liga - JOL
Liga v požárním útokuUPOZORNĚNÍ: LIGA Jihlavská OPEN liga NENÍ SPUŠTĚNÁ, INFORMACE NEMUSÍ BÝT JIŽ AKTUÁLNÍ.
Pořadí 2014
muži
Poř. | Tým | Tr | Do | Ho | Ne | Ml | Kr | Ja | Se | Př | Vr | Pa | St | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3. | Oponešice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Dolní Němčice B JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Předín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | Sedlejov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Kněžice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. | Krahulčí JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9. | Čikov TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | Kamenná TR | 0 | 0 | |||||||||||
11. | Výčapy TR | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Budeč JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13. | Jindřichovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14. | Radkovice u Budče TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Dolní Smrčné JI | 0 | 0 | |||||||||||
16. | Hodov TR | 0 | 0 | |||||||||||
17. | Renmotor Jinolice JC | 0 | 0 | |||||||||||
18. | Trstěnice ZN | 0 | 0 | |||||||||||
19. | Krasonice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20. | Dešná JH | 0 | 0 | |||||||||||
21. | Žirovnice B PE | 0 | 0 | |||||||||||
22. | Nevcehle B JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23. | Kamenička JI | 0 | 0 | |||||||||||
24. | Vranín TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
25. | Strachoňovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
26. | Budkov TR | 0 | 0 | |||||||||||
27. | Cizkrajov JH | 0 | 0 | |||||||||||
28. | Petrovice TR | 0 | 0 | |||||||||||
29. | Slepotice PA | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
30. | Hrobice PA | 0 | 0 | |||||||||||
31. | Sedlejov B JI | 0 | 0 | |||||||||||
32. | Jiřín JI | 0 | 0 | |||||||||||
33. | Pavlov JI | 0 | 0 | |||||||||||
34. | Meziříčko ZR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
35. | Boršov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36. | Hornice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37. | Stará Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
38. | Olešná HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39. | Dolní Němčice JH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40. | Sedlatice B JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41. | Nárameč TR | 0 | 0 | |||||||||||
42. | Petrovice B TR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
43. | Bohdalín PE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
44. | Želetava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
46. | Stará Říše C JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
47. | Horky TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
48. | Mastník TR | 0 | 0 | |||||||||||
49. | Sedlatice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50. | Kamenice nad Lipou PE | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
51. | Radotice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52. | Jihlava Jiřín JI | 0 | 0 | |||||||||||
53. | Žďár JH | 0 | 0 | |||||||||||
54. | Český Rudolec JH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
55. | Žirovnice PE | 0 | 0 | |||||||||||
56. | Radkov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57. | Jakubov TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58. | Radostín nad Oslavou ZR | 0 | 0 | |||||||||||
59. | Ústrašice TA | 0 | 0 | |||||||||||
60. | Bílý Kámen JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
61. | Benetice TR | 0 | 0 | |||||||||||
62. | Police TR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
63. | Únanov ZN | 0 | 0 | |||||||||||
64. | Kostelec CR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
65. | Hluboké TR | 0 | 0 | |||||||||||
66. | Mysletice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
67. | Příseka JI | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
68. | Zliv CB | 0 | 0 | |||||||||||
69. | Lavičky ZR | 0 | 0 |
ženy
Poř. | Tým | Tr | Do | Ho | Ne | Ml | Kr | Ja | Se | Př | Vr | Pa | St | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mladoňovice TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. | Radonín TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. | Olešná HB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4. | Jakubov u Moravských Budějovic | 0 | 0 | |||||||||||
5. | Nárameč TR | 0 | 0 | |||||||||||
6. | Jindřichovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Trnava BUSTR TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. | Nová Říše JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9. | Strachoňovice JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10. | Budišov TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Příseka JI | 0 | 0 | |||||||||||
12. | Nevcehle JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13. | Boršov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Sedlejov JI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Trnava TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16. | Štěměchy TR | 0 | 0 | |||||||||||
17. | Hrotovice TR | 0 | 0 | |||||||||||
18. | Jakubov TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19. | Horky TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
20. | Ždírec nad Doubravou HB | 0 | 0 | |||||||||||
21. | Předín TR | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22. | Zbraslav BO | 0 | 0 | |||||||||||
23. | Meziříčko ZR | 0 | 0 | 0 |