Benešovská hasičská liga - BNL
Liga v požárním útokuPořadí 2016
muži
| Poř. | Tým | Kř | Da | Lo | Ch | Na | Ma | Na | Ja | Zd | Vš | Na | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ctiboř BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Zdislavice B BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Všechlapy BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Přibyšice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Malovice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Břežany PS 12 BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Křivsoudov A BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Chářovice A BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Odlochovice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Tomice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Načeradec B BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Jankov BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 13. | Křížov PS 12 BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 14. | Louňovice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 15. | Dubějovice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 16. | Chářovice B BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 17. | Zdislavice A BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 18. | Drahňovice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 19. | Chmelná BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 20. | Miřetice PS 12 BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 21. | Bukovany BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 22. | Sloup PZ | 0 | 0 | ||||||||||
| 23. | Radošovice PS 12 BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 24. | Makov TA | 0 | 0 | ||||||||||
| 25. | Daměnice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 26. | Načeradec A BN | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | Kř | Da | Lo | Ch | Na | Ma | Na | Ja | Zd | Vš | Na | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jankov BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Daměnice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Zdislavice A BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Chářovice A BN | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Kř | Da | Lo | Ch | Na | Ma | Na | Ja | Zd | Vš | Na | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Všechlapy BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Daměnice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Louňovice A BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Miřetice PS 12 BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Chmelná BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Sloup PZ | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Křížov PS 12 BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Louňovice B BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Načeradec BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Střezimíř BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Martinice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 13. | Tomice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 14. | Petrovice PB | 0 | 0 | ||||||||||
| 15. | Dalovy BN | 0 | 0 |
ženy-finále
| Poř. | Tým | Kř | Da | Lo | Ch | Na | Ma | Na | Ja | Zd | Vš | Na | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zdislavice BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Louňovice A BN | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Sloup PZ | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Daměnice BN | 0 | 0 |