Benešovská hasičská liga - BNL
Liga v požárním útokuPořadí 2015
muži
| Poř. | Tým | Kř | Da | Ch | Ma | Na | Lo | St | Ja | Zd | Vš | Na | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Chářovice B | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Tomice | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Sloup | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Bukovany | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Chářovice A | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Načeradec B | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Zdislavice B | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Dalovy B | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Ctiboř | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Chmelná | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Drahňovice | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Zdislavice A | 0 | 0 | ||||||||||
| 13. | Dalovy A | 0 | 0 | ||||||||||
| 14. | Načeradec A | 0 | 0 | ||||||||||
| 15. | Malovice | 0 | 0 | ||||||||||
| 16. | Všechlapy | 0 | 0 | ||||||||||
| 17. | Přibyšice | 0 | 0 | ||||||||||
| 18. | Makov | 0 | 0 | ||||||||||
| 19. | Odlochovice | 0 | 0 | ||||||||||
| 20. | Křivsoudov A | 0 | 0 | ||||||||||
| 21. | Daměnice | 0 | 0 | ||||||||||
| 22. | Náchod | 0 | 0 | ||||||||||
| 23. | Louňovice | 0 | 0 | ||||||||||
| 24. | Křivsoudov B | 0 | 0 |
muži-finále
| Poř. | Tým | Kř | Da | Ch | Ma | Na | Lo | St | Ja | Zd | Vš | Na | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sloup | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Chářovice B | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Dalovy A | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Tomice | 0 | 0 |
ženy
| Poř. | Tým | Kř | Da | Ch | Ma | Na | Lo | St | Ja | Zd | Vš | Na | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daměnice | 0 | 0 | ||||||||||
| 2. | Načeradec | 0 | 0 | ||||||||||
| 3. | Tomice | 0 | 0 | ||||||||||
| 4. | Dalovy | 0 | 0 | ||||||||||
| 5. | Makov | 0 | 0 | ||||||||||
| 6. | Zdislavice | 0 | 0 | ||||||||||
| 7. | Louňovice A | 0 | 0 | ||||||||||
| 8. | Martinice | 0 | 0 | ||||||||||
| 9. | Louňovice B | 0 | 0 | ||||||||||
| 10. | Všechlapy | 0 | 0 | ||||||||||
| 11. | Malovice | 0 | 0 | ||||||||||
| 12. | Sloup | 0 | 0 |