Mydlovary 15.9.2018 JČHL
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
                    PŘED 7 ROKY
                                                                        JČHL 
                                            
                
            | muži | |||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | 
|---|---|---|---|
| Slavošovice CB 1 | 19.66L | 20.23 | |
| Mydlovary CB 2 | 20.94P | 21.87 | |
| Netřebice CK 3 | NP | ||
| Srubec CB 4 | 19.03L | 19.15 | |
| Milenovice PI 5 | 19.71L | 20.44 | |
| Třísov CK 6 | 19.76P | 20.03 | |
| Holubov CK 7 | 18.65P | 19.50 | |
| Krč PI 8 | 22.45L | 23.29 | |
| Kolence JH 9 | 18.19L | 19.70 | |
| Benešova Hora PT 10 | 20.00L | 20.06 | |
| Soběnov CK 11 | 19.35L | 20.02 | |
| Žernovice PT 12 | 18.24L | NP | |
| Ledenice CB 13 | 20.08P | 20.47 | |
| Hosín CB 14 | 41.90P | 44.26 | |
| Šipoun PT 15 | 17.31L | 17.49 | |
| Přísečná A CK 16 | 19.11P | 19.45 | |
| Třebín-Lipí CB 17 | NP | ||
| Kájov CK 18 | 22.48P | 23.67 | |
| Vlkovice CB 19 | 17.81L | 18.10 | |
| Holašovice CB 20 | NP | ||
| Lišov B CB 21 | 19.40L | 20.42 | |
| Jaronice CB 22 | 18.04P | 18.14 | |
| Lišov A CB 23 | 17.84P | 18.57 | |
| Chlum B CK 24 | NP | ||
| ženy | |||
| Poř. | Tým | 1. terč | Čas | 
| Chmelná CK 1 | 19.35L | 20.50 | |
| Lišov A CB 2 | 19.07P | 19.21 | |
| Holubov CK 3 | 18.54L | 19.38 | |
| Mydlovary CB 4 | 19.46L | 23.78 | |
| Lišov B CB 5 | 18.84L | 18.86 | |
| Žernovice PT 6 | 19.76L | 20.12 | |
| Chlum CK 7 | NP | ||
| Hrdějovice B CB 8 | 19.48L | 19.85 | |
| Ledenice CB 9 | 24.39P | 24.65 | |
| Lišov C CB 10 | 21.08L | 22.22 | |
| Srubec CB 11 | 23.29P | 23.84 | |
