Zdislavice 27.8.2016 BNL
Hasičská soutěž v okrese Benešov
PŘED 9 ROKY
BNL
14.8.2016 20:00:00 - 27.8.2016 00:00:00
povolené anonymní rezervace (nutné vyplnit heslo)
rezervace ukončena
Kategorie muži
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Louňovice | 14.8.2016 20:00 Miroslav Kratochvíl |
2 | Ctiboř | 13.8.2016 20:11 Honza Trefil |
3 | dubejovice | 14.8.2016 20:01 |
4 | Zdislavice B | 12.8.2016 21:37 Honza Trefil |
5 | Chářovice B | 14.8.2016 20:00 |
6 | Všechlapy | 14.8.2016 20:00 Anna Škvorová |
7 | Zdislavice A | 12.8.2016 21:38 Honza Trefil |
8 | Pribysice | 14.8.2016 20:02 |
9 | Drahňovice | 14.8.2016 20:00 Miroslav Kratochvíl |
10 | Malovice | 14.8.2016 20:00 Honza Trefil |
11 | Chmelna | 14.8.2016 20:00 |
12 | Břežany PS - 12 | 14.8.2016 21:04 Ondřej Adam |
13 | Miřetice PS - 12 | 15.8.2016 00:15 |
14 | Křivsoudov A | 14.8.2016 21:16 |
15 | Bukovany | 14.8.2016 20:00 Honza Trefil |
16 | Chářovice A | 14.8.2016 20:09 |
17 | Sloup | 15.8.2016 08:30 |
18 | Odlochovice | 16.8.2016 23:26 |
19 | Radošovice PS-12 | 26.8.2016 12:14 |
20 | Jankov | 26.8.2016 16:05 |
21 | Načeradec A | 26.8.2016 19:04 |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | Tomice | 16.8.2016 23:29 |
28 | Makov | 14.8.2016 22:08 |
29 | Načeradec B | 16.8.2016 08:10 |
30 | Damenice | 14.8.2016 20:00 Lenka Koubíková |
Kategorie ženy
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Louňovice B | 14.8.2016 20:00 Miroslav Kratochvíl |
2 | Všechlapy | 14.8.2016 20:00 Anna Škvorová |
3 | Načeradec | 14.8.2016 20:00 |
4 | Damenice | 14.8.2016 20:00 Lenka Koubíková |
5 | Střezimíř | 14.8.2016 20:01 |
6 | Louňovice A | 14.8.2016 20:00 Miroslav Kratochvíl |
7 | Zdislavice | 12.8.2016 21:38 Honza Trefil |
8 | Malovice | 14.8.2016 20:01 |
9 | Miřetice PS 12 | 25.8.2016 12:25 |
10 | Martinice | 14.8.2016 21:57 |
11 | Chmelna | 14.8.2016 20:02 |
12 | Tomice | 15.8.2016 08:21 |
13 | Sloup | 15.8.2016 08:30 |
14 | Petrovice | 15.8.2016 08:41 |
15 | Křížov | 14.8.2016 20:16 |
16 | Dalovy | 15.8.2016 16:05 |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |