Zahájí 4.7.2015 JČHL
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 10 ROKY
JČHL
22.6.2015 18:00:00 - 4.7.2015 09:00:00
povolené anonymní rezervace (nutné vyplnit heslo)
rezervace ukončena
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Dvorce | 22.6.2015 18:00 David Kozel |
| 2 | Heřmaneč | 2.7.2015 10:33 Ondřej Pecha |
| 3 | Netřebice | 19.6.2015 16:39 tkanicka |
| 4 | Krč | 19.6.2015 16:39 tkanicka |
| 5 | Sedlec | 19.6.2015 16:39 tkanicka |
| 6 | Chlum B | 19.6.2015 16:39 tkanicka |
| 7 | Srubec | 19.6.2015 16:40 tkanicka |
| 8 | Mydlovary | 19.6.2015 16:40 tkanicka |
| 9 | Holubov | 19.6.2015 16:40 tkanicka |
| 10 | Lišov A | 19.6.2015 16:40 tkanicka |
| 11 | Holašovice | 19.6.2015 16:40 tkanicka |
| 12 | Žernovice | 19.6.2015 16:40 tkanicka |
| 13 | ||
| 14 | Krč II. | 22.6.2015 18:00 zeus |
| 15 | Zliv A | 22.6.2015 18:00 |
| 16 | ||
| 17 | Plešovice | 22.6.2015 18:00 Antonín Haniš |
| 18 | Přísečná A | 22.6.2015 18:03 Lenka Frčková |
| 19 | Hosín | 22.6.2015 18:09 Standa Hrubeš |
| 20 | Lišov B | 22.6.2015 18:18 |
| 21 | krtely | 2.7.2015 10:41 pavlis |
| 22 | Přísečná B | 22.6.2015 18:03 Lenka Frčková |
| 23 | Rudolfov | 22.6.2015 18:38 |
| 24 | Ledenice | 3.7.2015 13:44 |
| 25 | křenovice A | 30.6.2015 08:09 |
| 26 | Milenovice | 24.6.2015 20:34 Šupík |
| 27 | Hrdějovice | 25.6.2015 21:54 |
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | Krenovice B | 27.6.2015 17:30 |
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | Šipoun | 2.7.2015 07:54 |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Zahájí | 22.6.2015 18:43 Lucie Vlasáková |
| 2 | Lišov A | 19.6.2015 16:41 tkanicka |
| 3 | Holubov | 19.6.2015 16:41 tkanicka |
| 4 | Chlum | 19.6.2015 16:41 tkanicka |
| 5 | Srubec | 19.6.2015 16:41 tkanicka |
| 6 | Mydlovary | 19.6.2015 16:42 tkanicka |
| 7 | Lišov B | 22.6.2015 18:00 |
| 8 | Hrdejovice | 22.6.2015 18:03 |
| 9 | Chmelná | 22.6.2015 19:40 |
| 10 | Žernovice | 22.6.2015 19:42 Dáša Kallová |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |