Výsledky muži
Poř. | Tým | Čas | Body | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Střížov A CB | 18.37 | 20 | |||
2. | Milenovice PI | 18.63 | 18 | |||
3. | Střížov CB | 20.79 | 16 | |||
4. | Homole CB | 21.15 | 14 | |||
5. | Hosín CB | 21.48 | 12 | |||
6. | Pištín CB | 21.63 | 10 | |||
7. | Chotýčany CB | 25.59 | 9 | |||
10. | Olešník CB | NP | 0 | |||
10. | Nové Homole CB | NP | 0 | |||
10. | Čížkrajice CB | NP | 0 |
Výsledky ženy
Poř. | Tým | Čas | Body | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pištín CB | 20.76 | 10 | |||
2. | Milenovice PI | 21.32 | 8 | |||
3. | Plešovice CK | 22.20 | 6 | |||
4. | Hluboká u Borovan CB | 22.47 | 4 | |||
5. | Chotýčany CB | 22.62 | 3 | |||
6. | Homole CB | 25.93 | 2 | |||
7. | Jankov CB | 31.37 | 1 | |||
8. | Dolní Bukovsko CB | 34.51 | 1 | |||
9. | Olešník D CB | NP | 0 |