Žabovřesky 5.7.2023 VCČB
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 2 ROKY
21.6.2023 - 4.7.2023
POZOR: Rezervovat místa mohou pouze registrovaní uživatelé (anonymní rezervace jsou pro tuto soutěž zakázané)
rezervace ukončena
Kategorie muži
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | Hosín | 23.6.2023 11:43 Standa Hrubeš |
5 | Střížov | 2.7.2023 01:30 Martin Šustr |
6 | Pištín | 24.6.2023 10:26 SDH Pištín |
7 | Vidov | 4.7.2023 09:44 Kamila Frčková |
8 | Chotýčan | 30.6.2023 12:46 Lukáš |
9 | Záluží | 1.7.2023 16:07 SDH Záluží |
10 | Střížov A | 2.7.2023 01:29 Martin Šustr |
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | Hluboká u Borovan | 26.6.2023 10:47 Díra |
Kategorie ženy
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Pištín | 30.6.2023 22:47 Ilona |
2 | Olešník D | 25.6.2023 06:49 SDH Olešník |
3 | Hosín | 26.6.2023 15:09 Jan Brašnička |
4 | Jankov | 26.6.2023 08:01 SDH Jankov |
5 | Hluboká u Borovan | 26.6.2023 10:47 Díra |
6 | Křenovice | 29.6.2023 08:16 Simča |
7 | Dolní Bukovsko | 2.7.2023 18:44 Hana Nejedlá |
8 | Chotýčany | 30.6.2023 12:48 Lukáš |
9 | Mydlovary | 3.7.2023 07:53 Simona Křepelková |
10 | Vidov A | 4.7.2023 09:45 Kamila Frčková |
11 | Vidov B | 4.7.2023 09:45 Kamila Frčková |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |