Výsledky muži
Poř. | Tým | Čas | Body | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pištín CB | 1.00 | 20 | |||
2. | Střížov CB | 2.00 | 18 | |||
3. | Hosín CB | 3.00 | 16 | |||
4. | Hluboká u Borovan CB | 4.00 | 14 | |||
5. | Chotýčany CB | 5.00 | 12 | |||
6. | Vidov CB | 6.00 | 10 | |||
9. | Nové Homole CB | NP | 0 | |||
9. | Křenovice CB | NP | 0 | |||
9. | Střížov A CB | NP | 0 |
Výsledky ženy
Poř. | Tým | Čas | Body | Video | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hosín CB | 1.00 | 10 | |||
2. | Zamili CB | 2.00 | 8 | |||
3. | Mydlovary CB | 3.00 | 6 | |||
4. | Nové Homole CB | 4.00 | 4 | |||
5. | Jankov CB | 5.00 | 3 | |||
7. | Vidov CB | NP | 0 | |||
7. | Křenovice CB | NP | 0 |
Výsledky přidal(a): Nýdlis