Vlkovice 21.6.2025 JČHL
5. kolo - hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED ROKEM
JČHL
9.6.2025 18:00:00 - 21.6.2025 09:00:00
anonymní rezervace nejsou povolené
rezervace ukončena
Delegát JČHL David Volfel tel. 721 252 803
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Vlkovice | |
| 2 | Přísečná A | |
| 3 | Třebín | |
| 4 | Srubec | |
| 5 | Třísov | |
| 6 | Ledenice | |
| 7 | Soběnov A | |
| 8 | Doubravice u Volyně | |
| 9 | Hluboká u Borovan | |
| 10 | Netřebice | |
| 11 | Strážkovice | |
| 12 | Kájov | |
| 13 | Střížov | |
| 14 | Milenovice | |
| 15 | Nové Homole | |
| 16 | Lišov A | |
| 17 | Omlenice | |
| 18 | Borovany B | |
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Rudolfov | |
| 2 | Lišov A | |
| 3 | Strážkovice | |
| 4 | Netřebice | |
| 5 | Lišov C | |
| 6 | Ledenice | |
| 7 | Srubec | |
| 8 | Plešovice | |
| 9 | Homole | |
| 10 | Křenovice | |
| 11 | Chlum B | |
| 12 | Todně | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | Dolní Bukovsko | |
| 17 | Borovany | |
| 18 | Chlum A | |
| 19 | ||
| 20 |