Vlkovice 22.6.2024 JČHL
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 2 ROKY
JČHL
10.6.2024 18:00:00 - 22.6.2024 09:00:00
anonymní rezervace nejsou povolené
rezervace ukončena
Delegát JČHL David Volfel tel. 721 252 803
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Třebín | |
| 2 | Ledenice | |
| 3 | Netřebice | |
| 4 | Srubec | |
| 5 | Omlenice | |
| 6 | Přísečná A | |
| 7 | Třísov | |
| 8 | Doubravice u Volyně | |
| 9 | Hluboká u Borovan | |
| 10 | Benešova Hora | |
| 11 | Strážkovice | |
| 12 | Střížov A | |
| 13 | Milenovice | |
| 14 | Nové Homole | |
| 15 | ||
| 16 | Lišov A | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | Jaronice | |
| 28 | Křenovice | |
| 29 | Český Rudolec | |
| 30 | Vlkovice |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Rudolfov | |
| 2 | Lišov A | |
| 3 | Strážkovice | |
| 4 | Netřebice | |
| 5 | Holubov | |
| 6 | Ledenice | |
| 7 | Srubec | |
| 8 | Křenovice | |
| 9 | Lišov C | |
| 10 | Hosín | |
| 11 | Plešovice | |
| 12 | ||
| 13 | Třebín | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |