Třebín 14.6.2025 JČHL
4. kolo - hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 17 DNY
JČHL
2.6.2025 18:00:00 - 14.6.2025 09:00:00
anonymní rezervace nejsou povolené
rezervace ukončena
Delegát JČHL Milan Malý tel. 604 202 491
Kategorie muži
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Třebín | před 4 týdny tkanicka |
2 | Přísečná A | 26.4.2025 10:16 tkanicka |
3 | Třisov | před 4 týdny Pavel Vaněk |
4 | ||
5 | Záluží | před 4 týdny SDH Záluží |
6 | Ledenice | 26.4.2025 10:16 tkanicka |
7 | Soběnov A | před 4 týdny Jan Čabela |
8 | Doubravice u Volyně | 26.4.2025 10:16 tkanicka |
9 | Hluboká u Borovan | 26.4.2025 10:16 tkanicka |
10 | Netřebice | 26.4.2025 10:16 tkanicka |
11 | Strážkovice | 26.4.2025 10:16 tkanicka |
12 | Kájov | před 4 týdny Václav Vlček |
13 | Střížov | před 4 týdny Martin Šustr |
14 | Omlenice | před 4 týdny Omlenice |
15 | ||
16 | Lišov A | 26.4.2025 10:16 tkanicka |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | Srubec | před 3 týdny tkanicka |
30 | Jaronice | před 4 týdny jenda |
Kategorie ženy
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Rudolfov | 26.4.2025 10:16 tkanicka |
2 | Lišov A | 26.4.2025 10:16 tkanicka |
3 | Strážkovice | 26.4.2025 10:16 tkanicka |
4 | Netřebice | 26.4.2025 10:16 tkanicka |
5 | Lišov C | před 7 týdny tkanicka |
6 | Ledenice | 26.4.2025 10:16 tkanicka |
7 | Srubec | 26.4.2025 10:16 tkanicka |
8 | Třebín | před 4 týdny tkanicka |
9 | Homole | před 4 týdny Pepa Lejsek |
10 | Křenovice | před 4 týdny Sísa |
11 | Chlum B | před 4 týdny Markéta Mlezivová |
12 | Plesovice | před 4 týdny Denisa |
13 | Mydlovary | před 4 týdny Lenka Frčková |
14 | Borovany | před 3 týdny Hana Adamcová |
15 | Chlum A | před 4 týdny Kateřina Šťastná |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
Kategorie muži 35+
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
Kategorie ženy 30+
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Mydlovary | před 4 týdny Lenka Frčková |
2 | Lišov B | před 4 týdny Silvie Dvořáková |
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |