Srubec 29.6.2024 JČHL
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 2 ROKY
JČHL
17.6.2024 18:00:00 - 29.6.2024 09:00:00
anonymní rezervace nejsou povolené
rezervace ukončena
Delegát JČHL Pavel Kováč tel. 721 009 564
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Srubec | |
| 2 | Benešova Hora | |
| 3 | Netřebice | |
| 4 | Přísečná A | |
| 5 | Křenovice | |
| 6 | Ledenice | |
| 7 | Třísov | |
| 8 | Doubravice u Volyně | |
| 9 | Hluboká u Borovan | |
| 10 | Omlenice | |
| 11 | Strážkovice | |
| 12 | Soběnov B | |
| 13 | Plešovice | |
| 14 | Třebín | |
| 15 | Soběnov A | |
| 16 | Lišov A | |
| 17 | Střížov A | |
| 18 | Soběnov C | |
| 19 | Adamov | |
| 20 | ||
| 21 | Milenovice | |
| 22 | Přechovice | |
| 23 | Jaronice | |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Rudolfov | |
| 2 | Lišov A | |
| 3 | Strážkovice | |
| 4 | Netřebice | |
| 5 | Holubov | |
| 6 | Ledenice | |
| 7 | Srubec | |
| 8 | Křenovice | |
| 9 | Třebín | |
| 10 | Mydlovary | |
| 11 | Homole | |
| 12 | Plešovice | |
| 13 | Hluboká u Borovan | |
| 14 | Hosín | |
| 15 | Dolní Bukovsko | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |