Soběnov 14.8.2021 JČHL
Hasičská soutěž v okrese Český Krumlov
PŘED 5 ROKY
JČHL
2.8.2021 18:00:00 - 14.8.2021 09:00:00
anonymní rezervace nejsou povolené
rezervace ukončena
Delegát JČHL Miroslav Hrdlička tel. 603 772 591
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Soběnov | |
| 2 | Ledenice | |
| 3 | Srubec | |
| 4 | Žernovice | |
| 5 | Šipoun | |
| 6 | Milenovice | |
| 7 | Vlkovice | |
| 8 | Netřebice | |
| 9 | Soběnov B | |
| 10 | Jaronice | |
| 11 | Benešova Hora | |
| 12 | Milenovice B | |
| 13 | Přísečná A | |
| 14 | Soběnov C | |
| 15 | Třebín | |
| 16 | Lišov A | |
| 17 | Křenovice | |
| 18 | Přísečná C | |
| 19 | Holubov | |
| 20 | Břehov B | |
| 21 | Zvíkov | |
| 22 | Hrabice | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Přísečná | |
| 2 | Lišov A | |
| 3 | Soběnov | |
| 4 | ||
| 5 | Ledenice | |
| 6 | Lišov B | |
| 7 | Srubec | |
| 8 | Netřebice | |
| 9 | Břehov | |
| 10 | ||
| 11 | Hrdějovice B | |
| 12 | ||
| 13 | Rudolfov | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |