Omlenice 27.7.2024 JČHL
Hasičská soutěž v okrese Český Krumlov
PŘED 2 ROKY
JČHL
15.7.2024 18:00:00 - 27.7.2024 09:00:00
anonymní rezervace nejsou povolené
rezervace ukončena
Delegát JČHL Pavel Hejda tel. 728 674 377
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Omlenice | |
| 2 | Benešova Hora | |
| 3 | Netřebice B | |
| 4 | Srubec | |
| 5 | Křenovice | |
| 6 | Ledenice | |
| 7 | Třísov B | |
| 8 | Doubravice u Volyně | |
| 9 | Soběnov A | |
| 10 | Přísečná A | |
| 11 | Strážkovice | |
| 12 | Soběnov B | |
| 13 | Třebín | |
| 14 | Přísečná C | |
| 15 | Třísov | |
| 16 | Lišov A | |
| 17 | Hluboká u Borovan | |
| 18 | Homole | |
| 19 | Jaronice | |
| 20 | Kájov | |
| 21 | Netřebice | |
| 22 | Plešovice | |
| 23 | Záluží | |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Rudolfov | |
| 2 | Lišov A | |
| 3 | Strážkovice | |
| 4 | Netřebice | |
| 5 | Holubov | |
| 6 | Ledenice | |
| 7 | Srubec | |
| 8 | Lišov C | |
| 9 | Mydlovary | |
| 10 | Třebín | |
| 11 | Křenovice | |
| 12 | Homole | |
| 13 | Plešovice | |
| 14 | Hosín | |
| 15 | Todně | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |