Nové Homole 25.6.2022 VCČB + ČBDBOJ
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 3 ROKY
11.6.2022 - 24.6.2022
POZOR: Rezervovat místa mohou pouze registrovaní uživatelé (anonymní rezervace jsou pro tuto soutěž zakázané)
rezervace ukončena
Kategorie muži
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Hosín | 24.6.2022 11:37 Stanislav Hrubeš |
2 | Střížov A | 13.6.2022 19:28 Šustrátko |
3 | Olešník | 13.6.2022 17:39 SDH Olešník |
4 | Pištín | 11.6.2022 21:01 SDH Pištín |
5 | Rudolfov | 19.6.2022 19:32 Tomáš Vančura |
6 | ||
7 | Střížov | 13.6.2022 19:28 Šustrátko |
8 | Dolní Bukovsko | 18.6.2022 16:27 Jakub Koudelka |
9 | Čížkrajice | 20.6.2022 13:45 Ondřej Skamene |
10 | Nové Homole | 21.6.2022 10:43 Caja Toman |
11 | Chotýčany | 21.6.2022 10:54 SDH Chotýčany |
12 | Homole | 22.6.2022 04:16 Pepa Lejsek |
13 | Hluboká u Borovan | 20.6.2022 13:10 Díra |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Kategorie ženy
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Dolní Bukovsko | 16.6.2022 21:54 Hana Nejedlá |
2 | Nové Homole 1 | 21.6.2022 10:42 Caja Toman |
3 | Nové Homole 2 | 21.6.2022 13:25 Milča Pašková |
4 | Hosín | 13.6.2022 19:06 Stanislav Hrubeš |
5 | Olešník | 13.6.2022 19:41 SDH Olešník |
6 | Nové Homole 2 | 21.6.2022 10:43 Caja Toman |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
Kategorie starší žáci
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Dolní Bukovsko | 12.6.2022 22:33 Hana Nejedlá |
2 | Nové Homole l. | 12.6.2022 18:37 Milan Fessl |
3 | Olešník | 13.6.2022 17:39 SDH Olešník |
4 | Strážkovice | 12.6.2022 17:48 Kateřina Máchová |
5 | ||
6 | Srubec | 11.6.2022 23:33 Dominika Bajtová |
7 | Lišov 1 | 13.6.2022 18:10 Petr Hanzal |
8 | Lišov 2 | 13.6.2022 18:10 Petr Hanzal |
9 | Nové Homole ll. | 12.6.2022 18:41 Milan Fessl |
10 | Lišov 3 | 13.6.2022 18:10 Petr Hanzal |
11 | Zliv | 13.6.2022 18:30 Hasiči Zliv |
12 | Jankov | 16.6.2022 18:43 Eliška Breichová |
13 | Mokré | 17.6.2022 13:57 Jana Jakubcová |
14 | Drahotěšice | 18.6.2022 11:59 Kamil Bužek |
15 | Staré Hodějovice | 20.6.2022 10:43 Šusterová Alena |
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Kategorie mladší žáci
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Týn nad/Vltavou l. | 12.6.2022 18:34 Milan Fessl |
2 | Srubec | 11.6.2022 23:32 Dominika Bajtová |
3 | Týn nad/Vltavou ll. | 12.6.2022 18:35 Milan Fessl |
4 | Nové Homole l. | 12.6.2022 18:35 Milan Fessl |
5 | Strážkovice I. | 12.6.2022 19:17 Kateřina Máchová |
6 | Dolní Bukovsko | 12.6.2022 22:33 Hana Nejedlá |
7 | Nové Homole ll. | 12.6.2022 18:36 Milan Fessl |
8 | Olešník | 13.6.2022 17:39 SDH Olešník |
9 | Strážkovice II. | 12.6.2022 19:18 Kateřina Máchová |
10 | Lišov 4 | 13.6.2022 18:10 Petr Hanzal |
11 | ||
12 | Mokré 1 | 17.6.2022 13:57 Jana Jakubcová |
13 | Drahotěšice | 18.6.2022 12:00 Kamil Bužek |
14 | Mokré 2 | 17.6.2022 13:58 Jana Jakubcová |
15 | Staré Hodějovice | 20.6.2022 10:44 Šusterová Alena |
16 | České Budějovice | 20.6.2022 13:01 Přemek Kabourek |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Kategorie přípravka
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Srubec | 11.6.2022 23:32 Dominika Bajtová |
2 | Nové Homole | 12.6.2022 18:41 Milan Fessl |
3 | ||
4 | Staré Hodějovice | 20.6.2022 10:44 Šusterová Alena |
5 |