Neplachov 23.9.2023 VCČB
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED ROKEM
9.9.2023 - 22.9.2023
POZOR: Rezervovat místa mohou pouze registrovaní uživatelé (anonymní rezervace jsou pro tuto soutěž zakázané)
rezervace ukončena
Kategorie muži
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Křenovice | 15.9.2023 21:02 Vomáčka |
2 | Hluboká u Borovan | 21.9.2023 20:04 Díra |
3 | Střížov | 9.9.2023 19:23 Martin Šustr |
4 | Hosín | 10.9.2023 09:53 Jan Brašnička |
5 | Pištín | 10.9.2023 11:27 SDH Pištín |
6 | Záluží | 10.9.2023 16:09 SDH Záluží |
7 | Střížov A | 9.9.2023 19:23 Martin Šustr |
8 | Nové Homole | 11.9.2023 20:05 Petra Jakešova |
9 | Staré Hodějovice | 15.9.2023 12:44 Šusterová Alena |
10 | Chotýčany | 21.9.2023 16:08 Lukáš |
11 | Todně | 22.9.2023 14:37 Martin Farka |
12 | Strážkovice | 10.9.2023 19:45 Riči Řehout |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Kategorie ženy
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Chotýčany | 21.9.2023 16:09 Lukáš |
2 | Olešník D | 9.9.2023 19:42 Haniela |
3 | Hluboká u Borovan | 10.9.2023 11:05 Díra |
4 | Pištín | 10.9.2023 12:13 SDH Pištín |
5 | Nové Homole B | 9.9.2023 19:24 Pepa Lejsek |
6 | Hosín | 11.9.2023 13:01 Terezie Hejdová |
7 | Dolní Bukovsko | 10.9.2023 17:25 Hana Nejedlá |
8 | SDH Jankov | 13.9.2023 18:35 SDH Jankov |
9 | Staré Hodějovice | 15.9.2023 12:44 Šusterová Alena |
10 | Křenovice | 16.9.2023 12:04 Lada Brabcová |
11 | Krasejovka | 18.9.2023 06:24 Filaus Jan |
12 | Žimutice | 18.9.2023 17:43 Scholzová Lenka |
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
Kategorie starší žáci
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Dolní Bukovsko | 17.9.2023 11:09 Hana Nejedlá |
2 | Hosín | 18.9.2023 08:27 Terezie Hejdová |
3 | Lišov 1 | 18.9.2023 17:14 Petr Hanzal |
4 | Mokré | 19.9.2023 21:55 Jana Jakubcová |
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
Kategorie mladší žáci
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | Lišov 4 | 18.9.2023 17:14 Petr Hanzal |
2 | Mokré | 19.9.2023 21:55 Jana Jakubcová |
3 | Hosín I | 19.9.2023 20:11 Terezie Hejdová |
4 | ||
5 | Kostelec | 14.9.2023 19:57 Hubenour |
6 | Střížov | 14.9.2023 19:58 Hubenour |
7 | ||
8 | Dolní Bukovsko | 21.9.2023 23:05 Hana Nejedlá |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 |
Kategorie přípravka
St.č. | Tým | Autor |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |