Neplachov 23.9.2023 VCČB
Hasičská soutěž v okrese České Budějovice
PŘED 3 ROKY
VCČB
9.9.2023 19:00:00 - 22.9.2023 19:00:00
anonymní rezervace nejsou povolené
rezervace ukončena
Kategorie muži
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Křenovice | |
| 2 | Hluboká u Borovan | |
| 3 | Střížov | |
| 4 | Hosín | |
| 5 | Pištín | |
| 6 | Záluží | |
| 7 | Střížov A | |
| 8 | Nové Homole | |
| 9 | Staré Hodějovice | |
| 10 | Chotýčany | |
| 11 | Todně | |
| 12 | Strážkovice | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
Kategorie ženy
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Chotýčany | |
| 2 | Olešník D | |
| 3 | Hluboká u Borovan | |
| 4 | Pištín | |
| 5 | Nové Homole B | |
| 6 | Hosín | |
| 7 | Dolní Bukovsko | |
| 8 | SDH Jankov | |
| 9 | Staré Hodějovice | |
| 10 | Křenovice | |
| 11 | Krasejovka | |
| 12 | Žimutice | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
Kategorie starší žáci
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Dolní Bukovsko | |
| 2 | Hosín | |
| 3 | Lišov 1 | |
| 4 | Mokré | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
Kategorie mladší žáci
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | Lišov 4 | |
| 2 | Mokré | |
| 3 | Hosín I | |
| 4 | ||
| 5 | Kostelec | |
| 6 | Střížov | |
| 7 | ||
| 8 | Dolní Bukovsko | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 |
Kategorie přípravka
| St.č. | Tým | Autor |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 |